Intervalltraining
Beginn 2025
Ein frohes und gesundes neues Jahr! Im Januar liegt der Focus auf die Grundschnelligkeit, eher kurze, zügige Einheiten. Zu diesen kurzen Einheiten bieten sich am Wochenende wunderbare Schwellenläufe an, die ruhig 20/25 Sek über 10km Wettkampftempo liegen dürfen. Ein Beispiel: 2km Einlaufen, 7-8 km am Stück oder 2x4km mit 2min TP oder 4x2km mit 2min TP, dazu mind. 1 km auslaufen.
Hier die nicht lineare Tempotabelle, die übrigens vom DLV stammt, in dieser Tabelle kann sich jeder aufgrund seiner aktuellen 10km Wettkampf- Zeit das passende Bahntrainingstempo zu jeder Distanz raussuchen.
10-km-Wettkampf | 3000-m-Intervalle | 2000-m-Intervalle | 1000-m-Intervalle | 800-m-Intervall | 600-m-Intervall | 400-m-Intervall | 200-m-Intervall |
35 Min | 10:24 Min | 6:48 Min | 3:20 Min | 2:37 Min | 1:54 Min | 1:12 Min | 34 Sek |
40 Min | 11:54 Min | 7:48 Min | 3:50 Min | 3:01 Min | 2:12 Min | 1:24 Min | 40 Sek |
45 Min | 13:24 Min | 8:48 Min | 4:20 Min | 3:25 Min | 2:30 Min | 1:36 Min | 46 Sek |
50 Min | 14:54 Min | 9:48 Min | 4:50 Min | 3:49 Min | 2:48 Min | 1:48 Min | 52 Sek |
55 Min | 16:24 Min | 10:48 Min | 5:20 Min | 4:13 Min | 3:06 Min | 2:00 Min | 58 Sek |
60 Min | 17:54 Min | 11:48 Min | 5:50 Min | 4:37 Min | 3:24 Min | 2:12 Min | 64 Sek |
35 Min | 10:24 Min | 6:48 Min | 3:20 Min | 2:37 Min | 1:54 Min | 1:12 Min | 34 Sek |
36 Min | 10:42 Min | 7:00 Min | 3:26 Min | 2:41 Min | 1:57 Min | 1:14 Min | 36 Sek |
37 Min | 11:00 Min | 7:12 Min | 3:32 Min | 2:46 Min | 2:00 Min | 1:17 Min | 37 Sek |
38 Min | 11:18 Min | 7:24 Min | 3:38 Min | 2:51 Min | 2:04 Min | 1:19 Min | 38 Sek |
39 Min | 11:36 Min | 7:36 Min | 3:44 Min | 2:56 Min | 2:08 Min | 1:22 Min | 39 Sek |
40 Min | 11:54 Min | 7:48 Min | 3:50 Min | 3:01 Min | 2:12 Min | 1:24 Min | 40 Sek |
41 Min | 12:12 Min | 8:00 Min | 3:56 Min | 3:05 Min | 2:15 Min | 1:26 Min | 42 Sek |
42 Min | 12:30 Min | 8:12 Min | 4:02 Min | 3:10 Min | 2:18 Min | 1:29 Min | 43 Sek |
43 Min | 12:48 Min | 8:24 Min | 4:08 Min | 3:15 Min | 2:22 Min | 1:31 Min | 44 Sek |
44 Min | 13:06 Min | 8:36 Min | 4:14 Min | 3:20 Min | 2:26 Min | 1:34 Min | 45 Sek |
45 Min | 13:24 Min | 8:48 Min | 4:20 Min | 3:25 Min | 2:30 Min | 1:36 Min | 46 Sek |
46 Min | 13:42 Min | 9:00 Min | 4:26 Min | 3:29 Min | 2:33 Min | 1:38 Min | 48 Sek |
47 Min | 14:00 Min | 9:12 Min | 4:32 Min | 3:34 Min | 2:36 Min | 1:41 Min | 49 Sek |
48 Min | 14:18 Min | 9:24 Min | 4:38 Min | 3:39 Min | 2:40 Min | 1:43 Min | 50 Sek |
49 Min | 14:36 Min | 9:36 Min | 4:44 Min | 3:44 Min | 2:44 Min | 1:46 Min | 51 Sek |
50 Min | 14:54 Min | 9:48 Min | 4:50 Min | 3:49 Min | 2:48 Min | 1:48 Min | 52 Sek |
51 Min | 15:12 Min | 10:00 Min | 4:56 Min | 3:53 Min | 2:51 Min | 1:50 Min | 54 Sek |
52 Min | 15:30 Min | 10:12 Min | 5:02 Min | 3:58 Min | 2:54 Min | 1:53 Min | 55 Sek |
53 Min | 15:48 Min | 10:24 Min | 5:08 Min | 4:03 Min | 2:58 Min | 1:55 Min | 56 Sek |
54 Min | 16:06 Min | 10:36 Min | 5:14 Min | 4:08 Min | 3:02 Min | 1:58 Min | 57 Sek |
55 Min | 16:24 Min | 10:48 Min | 5:20 Min | 4:13 Min | 3:06 Min | 2:00 Min | 58 Sek |
56 Min | 16:42 Min | 11:00 Min | 5:26 Min | 4:17 Min | 3:09 Min | 2:02 Min | 60 Sek |
57 Min | 17:00 Min | 11:12 Min | 5:32 Min | 4:22 Min | 3:12 Min | 2:05 Min | 61 Sek |
58 Min | 17:18 Min | 11:24 Min | 5:38 Min | 4:27 Min | 3:16 Min | 2:07 Min | 62 Sek |
59 Min | 17:36 Min | 11:36 Min | 5:44 Min | 4:32 Min | 3:20 Min | 2:10 Min | 63 Sek |
60 Min | 17:54 Min | 11:48 Min | 5:50 Min | 4:37 Min | 3:24 Min | 2:12 Min | 64 Sek |
61 Min | 18:12 Min | 12:00 Min | 5:56 Min | 4:41 Min | 3:27 Min | 2:14 Min | 66 Sek |
62 Min | 18:30 Min | 12:12 Min | 6:02 Min | 4:46 Min | 3:30 Min | 2:17 Min | 67 Sek |
63 Min | 18:48 Min | 12:24 Min | 6:08 Min | 4:51 Min | 3:34 Min | 2:19 Min | 68 Sek |
64 Min | 19:06 Min | 12:36 Min | 6:14 Min | 4:56 Min | 3:38 Min | 2:22 Min | 69 Sek |
65 Min | 19:24 Min | 12:48 Min | 6:20 Min | 5:01 Min | 3:42 Min | 2:24 Min | 70 Sek |
Hier noch eine theoretisch Einführung ins Lauf ABC von Sascha