Wer lief wie?

476 Ergebnis(se)

Datum Name Kategorie Ergebnis Platzierung
08.11.2026 44. Lop dwasch dörn Wildenloh Bastian Düser 9000 m 00:35:06 PB Debüt Gesamt: 7.
08.11.2026 44. Lop dwasch dörn Wildenloh Deike Keilers-Burkhardt 9000 m 00:35:38 PB Rekord bisher 00:36:30 Gesamt: 9.
08.11.2026 44. Lop dwasch dörn Wildenloh Jan Schlesier 9000 m 00:39:47 PB bisher 00:40:16 Gesamt: 20.
08.11.2026 44. Lop dwasch dörn Wildenloh Ralf Thater 9000 m 00:52:21 Gesamt: 62.
08.11.2026 44. Lop dwasch dörn Wildenloh Marc Bury 9000 m 00:53:27 Gesamt: 66.
08.11.2026 44. Lop dwasch dörn Wildenloh Michael Freitag 9000 m 00:53:27 Gesamt: 65.
08.11.2026 44. Lop dwasch dörn Wildenloh Stefan Köpp 3200m 00:14:05 Gesamt: 7.
08.11.2026 GENERALI MARATÓN DE MÁLAGA 2026 Axel Felsmann Halbmarathon 01:36:42 Gesamt: 835. M/W: 730. AK: M60 · 17.
08.11.2026 GENERALI MARATÓN DE MÁLAGA 2026 Johannes Behrens Halbmarathon 02:05:50 Gesamt: 4073. M/W: 2808. AK: M · 967.
08.11.2026 GENERALI MARATÓN DE MÁLAGA 2026 Petra Behrens Halbmarathon 02:05:50 Gesamt: 4070. M/W: 1261. AK: W60 · 21.
08.11.2026 Herbstlauf Bottrop Tim Sommer 25 km 02:22:21 M/W: 79. AK: M50 · 7.
08.11.2026 Rursee Marathon 2026 Harald Otschik Marathon 04:36:32 Gesamt: 168. M/W: 139. AK: M70 · 3.
01.11.2026 NN Marathon The Hague · Den Haag Karsten Schröder Marathon 03:28:34 PB bisher 03:30:44 Gesamt: 1639. M/W: 1521.
25.10.2026 26. Dresden Marathon Jan Schlesier Halbmarathon 01:35:53 M/W: 464. AK: M35 · 77.
25.10.2026 26. Dresden Marathon Marc Bury Halbmarathon 01:57:15 M/W: 1923. AK: M45 · 223.
25.10.2026 Frankfurt Marathon 2026 · Frankfurt Susanne Schmitz Marathon 03:27:54 M/W: 390. AK: W55 · 7.
25.10.2026 Frankfurt Marathon 2026 · Frankfurt Karsten Schröder Marathon 03:30:44 M/W: 3842. AK: M50 · 233.
25.10.2026 Hella Halbmarathon 2026 · Hamburg Jan Kleen Halbmarathon 01:34:34 PB bisher 01:41:07 M/W: 705. AK: M40 · 79.
25.10.2026 Hella Halbmarathon 2026 · Hamburg Silke Hillers Halbmarathon 01:43:15 M/W: 222. AK: W45 · 7.
25.10.2026 Hella Halbmarathon 2026 · Hamburg Marco R. Schmoldt Halbmarathon 02:05:01 M/W: 5646. AK: M60 · 134.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Stefan Köpp 5 km 00:19:56 M/W: 33. AK: MHK · 12.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Birgit Warnet 5 km 00:23:27 PB Debüt M/W: 12. AK: WHK · 6.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Martin Michels 10 km 00:40:38 M/W: 48. AK: M45 · 3.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Antje Günthner 10 km 00:41:26 M/W: 4. AK: W50 · 1.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Frank Gräfedünkel 10 km 00:42:38 M/W: 77. AK: M55 · 3.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Michael Ibelings 10 km 00:43:40 M/W: 98. AK: M50 · 7.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Arne Aits 10 km 00:45:12 PB Debüt M/W: 128. AK: M45 · 10.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Sandra Witte 10 km 00:48:15 PB bisher 00:48:24 M/W: 29. AK: W40 · 4.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Helge Carstensen 10 km 00:52:11 M/W: 373. AK: M55 · 16.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Ralf Thater 10 km 00:54:12 M/W: 446. AK: M65 · 8.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Nadine Brinkmann 10 km 00:55:21 M/W: 131. AK: W45 · 13.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Axel Schneider 10 km 00:56:06 M/W: 538. AK: M65 · 10.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Sabine Stein 10 km 00:59:09 M/W: 286. AK: W60 · 7.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Mareke Gerdes 10 km 01:14:28 PB Debüt M/W: 808. AK: W30 · 117.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Christian Kerzel Halbmarathon 01:26:39 M/W: 26. AK: M60 · 1.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Till Wagenknecht Halbmarathon 01:38:12 M/W: 139. AK: M55 · 5.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Nadine Helms Halbmarathon 01:40:26 M/W: 17. AK: W45 · 2.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Jana Borchmann Halbmarathon 01:48:39 M/W: 76. AK: W55 · 2.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Emma Ritzer Halbmarathon 01:53:18 PB Debüt M/W: 123. AK: WHK · 55.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Michael Helms Halbmarathon 02:02:26 M/W: 735. AK: M55 · 48.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Deike Keilers-Burkhardt Marathon 03:05:54 M/W: 1. AK: W35 · 1.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Stefan Brinkers Marathon 03:11:21 M/W: 30. AK: M45 · 3.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Magdalena Helberg Marathon 03:27:25 PB bisher 03:30:39 M/W: 4. AK: W40 · 1.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Lars Uphoff Marathon 03:29:40 M/W: 77. AK: M30 · 13.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Rainer Kruse Marathon 03:58:10 PB Debüt M/W: 199. AK: M55 · 9.
25.10.2026 Oldenburg Marathon 2026 Volker Asche Marathon 04:29:11 M/W: 324. AK: M50 · 20.
25.10.2026 Straßenlauf Arnsberg Tim Sommer 10 km 00:52:10 M/W: 33. AK: M50 · 6.
18.10.2026 Lübeck Marathon Nina Bloem Halbmarathon 01:49:30 M/W: 92. AK: W50 · 6.
18.10.2026 Lübeck Marathon Sonja Kläner Halbmarathon 02:05:07 M/W: 343. AK: W50 · 15.
18.10.2026 Lübeck Marathon Heike Greis Halbmarathon 02:27:56 M/W: 831. AK: W60 · 8.
18.10.2026 Mallorca Marathon 2026 Malia Schöffel 10 km 00:58:14 PB Debüt M/W: 232. AK: WJ · 3.
18.10.2026 Mallorca Marathon 2027 Gabi Schöffel Halbmarathon 02:14:42 M/W: 992. AK: W55 · 45.
18.10.2026 Mallorca Marathon 2028 Christine Bingener Halbmarathon 02:16:17 M/W: 1045. AK: W55 · 50.
18.10.2026 Mallorca Marathon 2029 Hans Schöffel Halbmarathon 02:02:42 M/W: 1149. AK: M60 · 53.
18.10.2026 Mallorca Marathon 2030 Tim Sommer Marathon 04:29:27 M/W: 613. AK: M50 · 84.
11.10.2026 4 Mijl van Groningen Michael Freitag 6 km 00:35:31 M/W: 5987. AK: M55 · 130.
11.10.2026 Hannover Halbmarathon Marco R. Schmoldt Halbmarathon 02:09:34 M/W: 1484. AK: M60 · 37.
11.10.2026 München Marathon Lothar Meyer Marathon 03:29:46 PB bisher 03:42:05 M/W: 1633. AK: M50 · 67.
11.10.2026 München Marathon Sandra Meyer Marathon 04:28:55 PB bisher 04:38:34 M/W: 1251. AK: W50 · 66.
11.10.2026 Westenergie Marathon Josef Bussmann Marathon 03:25:51 PB bisher 03:41:23 M/W: 116. AK: M30 · 15.
10.10.2026 Harz Gebirgslauf Ralf Thater Halbmarathon 02:36:29 M/W: 391. AK: M65 · 12.
04.10.2026 Köln Marathon Michael Freitag Halbmarathon 01:59:54 M/W: 4994. AK: M55 · 250.
03.10.2026 16. Köhlbrandbrückenlauf Franz-Josef Lienland 12,3 km 01:22:14 M/W: 912. AK: M75 · 2.
03.10.2026 Herbstlauf Ofen Phillip Gerke 5 km 00:20:45 M/W: 35. AK: M30 · 3.
03.10.2026 Herbstlauf Ofen Ralf Thater 5 km 00:26:21 M/W: 117. AK: M65 · 2.
03.10.2026 Herbstlauf Ofen Malia Schöffel 5 km 00:27:30 PB Debüt M/W: 45. AK: W · 8.
03.10.2026 Herbstlauf Ofen Gabi Schöffel 5 km 00:27:40 M/W: 46. AK: W55 · 2.
03.10.2026 Herbstlauf Ofen Christian Kerzel 10 km 00:39:25 M/W: 15. AK: M60 · 1.
03.10.2026 Herbstlauf Ofen Antje Günthner 10 km 00:40:32 M/W: 2. AK: W50 · 1.
03.10.2026 Herbstlauf Ofen Stefan Köpp 10 km 00:41:47 PB bisher 00:41:59 M/W: 27. AK: M45 · 1.
03.10.2026 Herbstlauf Ofen Martin Michels 10 km 00:41:49 M/W: 28. AK: M45 · 2.
03.10.2026 Herbstlauf Ofen Tim Pfeifer 10 km 00:42:55 M/W: 36. AK: M50 · 2.
03.10.2026 Herbstlauf Ofen Magdalena Helberg 10 km 00:45:15 M/W: 5. AK: W40 · 1.
03.10.2026 Herbstlauf Ofen Jana Borchmann 10 km 00:47:04 M/W: 8. AK: W55 · 1.
03.10.2026 Herbstlauf Ofen Veronika Levold 10 km 00:49:14 M/W: 16. AK: W40 · 2.
03.10.2026 Herbstlauf Ofen Harald Otschik 10 km 00:52:57 M/W: 107. AK: M70 · 1.
03.10.2026 Herbstlauf Ofen Peter Rings 10 km 00:59:36 M/W: 161. AK: M75 · 1.
26.09.2026 Citylauf Cloppenburg Marc Bury 10 km 00:51:32 M/W: 115. AK: M45 · 14.
26.09.2026 Citylauf Cloppenburg Ralf Thater 10 km 00:54:56 M/W: 151. AK: M65 · 3.
20.09.2026 Freimarktslauf Garrel Stefan Köpp 5 km 00:20:32 M/W: 18. AK: M45 · 4.
20.09.2026 Freimarktslauf Garrel Ralf Thater 5 km 00:25:23 M/W: 76. AK: M65 · 3.
20.09.2026 Freimarktslauf Garrel Christian Kerzel 10 km 00:39:25 M/W: 12. AK: M60 · 1.
20.09.2026 Freimarktslauf Garrel Tim Sommer 10 km 00:50:27 M/W: 55. AK: M50 · 8.
20.09.2026 Red Bull Wattlauf Deike Keilers-Burkhardt 24,6 km 01:37:45 Gesamt: 20. M/W: 1.
20.09.2026 Red Bull Wattlauf Maurice Gurcke 24,6 km 01:45:54 Gesamt: 70. M/W: 66.
20.09.2026 Red Bull Wattlauf Susanne Schmitz 24,6 km 01:57:11 Gesamt: 200. M/W: 13.
20.09.2026 Red Bull Wattlauf Knut Hindersmann 24,6 km 01:57:20 Gesamt: 207. M/W: 194.
13.09.2026 Braker hkk Lauf Ralf Thater 5 km 00:26:53 M/W: 68. AK: M65 · 1.
13.09.2026 Braker hkk Lauf Bastian Düser 10 km 00:37:44 PB bisher 00:39:27 M/W: 3. AK: M50 · 1.
13.09.2026 Braker hkk Lauf Canice Dorn 10 km 00:42:39 PB Debüt M/W: 7. AK: M · 4.
13.09.2026 Braker hkk Lauf Ralf Thater 10 km 01:01:39 M/W: 45. AK: M65 · 4.
13.09.2026 Bremen Marathon Daniel Witte 10 km 00:37:21 M/W: 41. AK: M40 · 4.
13.09.2026 Bremen Marathon Christian Kerzel 10 km 00:40:03 M/W: 66. AK: M60 · 4.
13.09.2026 Bremen Marathon Martin Michels 10 km 00:40:17 M/W: 74. AK: M45 · 7.
13.09.2026 Bremen Marathon Stefan Köpp 10 km 00:41:59 Debüt M/W: 92. AK: M45 · 9.
13.09.2026 Bremen Marathon Michael Ibelings 10 km 00:43:01 M/W: 102. AK: M50 · 8.
13.09.2026 Bremen Marathon Karsten Schröder 10 km 00:45:20 PB Debüt M/W: 123. AK: M50 · 9.
13.09.2026 Bremen Marathon Josef Bussmann Halbmarathon 01:35:26 PB Debüt M/W: 146. AK: M30 · 36.
13.09.2026 Bremen Marathon Harald Otschik Halbmarathon 01:58:26 M/W: 1206. AK: M70 · 2.
13.09.2026 Bremen Marathon Marc Bury Halbmarathon 02:02:04 M/W: 1541. AK: M45 · 128.
13.09.2026 Bremen Marathon Christian Bohndieck Halbmarathon 02:15:28 PB Debüt M/W: 2879. AK: M45 · 171.
13.09.2026 Bremen Marathon Jana Borchmann Marathon 04:22:19 M/W: 116. AK: W55 · 2.
13.09.2026 Bremen Marathon Manfred Lanfermann Marathon 05:55:26 M/W: 1069. AK: M65 · 13.
13.09.2026 Kiellauf Tim Sommer Halbmarathon 01:53:14 PB bisher 01:53:30 M/W: 760. AK: M50 · 32.
13.09.2026 Volksbank-Münster-Marathon Magdalena Helberg Marathon 03:30:39 M/W: 57. AK: W40 · 7.
13.09.2026 Volksbank-Münster-Marathon Deike Keilers-Burkhardt 28 km 01:56:02 M/W: 2. AK: W35 · 1.
13.09.2026 Volksbank-Münster-Marathon Susanne Schmitz 28 km 02:16:30 M/W: 15. AK: W55 · 1.
13.09.2026 Volksbank-Münster-Marathon Nadine Helms 28 km 02:17:18 M/W: 20. AK: W45 · 2.
13.09.2026 Volksbank-Münster-Marathon Silke Hillers 28 km 02:18:16 M/W: 27. AK: W45 · 4.
13.09.2026 Volksbank-Münster-Marathon Gabi Schöffel 28 km 03:00:01 M/W: 172. AK: W55 · 10.
13.09.2026 Volksbank-Münster-Marathon Sonja Kläner 28 km 03:00:02 M/W: 173. AK: W50 · 13.
06.09.2026 Wardenburger Sommerlauf Phillip Gerke 5 km 00:21:17 M/W: 16. AK: M30 · 1.
06.09.2026 Wardenburger Sommerlauf Daniel Witte 10 km 00:37:23 M/W: 6. AK: M40 · 1.
06.09.2026 Wardenburger Sommerlauf Sandra Witte 10 km 00:48:24 M/W: 49. AK: W40 · 2.
06.09.2026 Wardenburger Sommerlauf Veronika Levold 10 km 00:49:38 M/W: 61. AK: W40 · 3.
06.09.2026 Wardenburger Sommerlauf Michael Freitag 10 km 00:53:38 M/W: 109. AK: M55 · 6.
06.09.2026 Wardenburger Sommerlauf Sabine Stein 10 km 01:00:10 M/W: 184. AK: W60 · 1.
06.09.2026 Wardenburger Sommerlauf Lothar Meyer 10 Meilen 01:12:24 PB bisher 01:14:28 M/W: 21. AK: M50 · 5.
06.09.2026 Wardenburger Sommerlauf Jana Borchmann 10 Meilen 01:19:25 PB bisher 01:25:43 M/W: 45. AK: W55 · 1.
06.09.2026 Wardenburger Sommerlauf Marc Bury 10 Meilen 01:33:30 M/W: 106. AK: M45 · 15.
06.09.2026 Wardenburger Sommerlauf Peter Rings 10 Meilen 01:36:46 M/W: 123. AK: M75 · 1.
06.09.2026 Wardenburger Sommerlauf Heike Greis 10 Meilen 01:38:22 M/W: 127. AK: W60 · 1.
06.09.2026 Wardenburger Sommerlauf Sandra Meyer 10 Meilen 01:39:51 M/W: 137. AK: W50 · 9.
05.09.2026 Brockenlauf Ralf Thater Ultra-Läufe 03:25:12 Gesamt: 536. M/W: 428. AK: M65 · 19.
29.08.2026 Jever-Fun-Lauf Christian Kerzel 10 km 00:39:26 M/W: 20. AK: M60 · 1.
29.08.2026 Jever-Fun-Lauf Martin Michels 10 km 00:40:27 M/W: 29. AK: M45 · 2.
29.08.2026 Jever-Fun-Lauf Antje Günthner 10 km 00:41:03 M/W: 5. AK: W50 · 1.
29.08.2026 Jever-Fun-Lauf Tim Pfeifer 10 km 00:43:34 M/W: 46. AK: M50 · 3.
29.08.2026 Jever-Fun-Lauf Frank Gräfedünkel 10 Meilen 01:15:09 M/W: 36. AK: M55 · 2.
29.08.2026 Jever-Fun-Lauf Susanne Schmitz 10 Meilen 01:15:09 M/W: 10. AK: W55 · 1.
29.08.2026 Jever-Fun-Lauf Magdalena Helberg 10 Meilen 01:22:17 M/W: 17. AK: W40 · 2.
29.08.2026 Jever-Fun-Lauf Tim Sommer 10 Meilen 01:26:08 M/W: 81. AK: M50 · 6.
29.08.2026 Jever-Fun-Lauf Sonja Kläner 10 Meilen 01:36:53 PB bisher 01:40:34 M/W: 51. AK: W50 · 5.
29.08.2026 Jever-Fun-Lauf Gabi Schöffel 10 Meilen 01:36:53 PB bisher 01:39:58 M/W: 50. AK: W55 · 4.
21.08.2026 Hafenfestlauf Barßel Axel Schneider 5 km 00:21:08 Gesamt: 34. M/W: 34. AK: M65 · 1.
21.08.2026 Hafenfestlauf Barßel Bastian Düser 10 km 00:39:27 M/W: 19. AK: M50 · 1.
21.08.2026 Hafenfestlauf Barßel Frank Gräfedünkel 10 km 00:41:31 M/W: 28. AK: M55 · 1.
21.08.2026 Hafenfestlauf Barßel Jan Kleen 10 km 00:42:51 M/W: 40. AK: M40 · 8.
21.08.2026 Hafenfestlauf Barßel Lothar Meyer 10 km 00:42:52 PB bisher 00:43:19 M/W: 42. AK: M50 · 5.
21.08.2026 Hafenfestlauf Barßel Axel Felsmann 10 km 00:43:07 M/W: 43. AK: M60 · 2.
21.08.2026 Hafenfestlauf Barßel Michael Helms 10 km 00:44:43 M/W: 56. AK: M55 · 7.
21.08.2026 Hafenfestlauf Barßel Susanne Schmitz 10 km 00:44:44 M/W: 6. AK: W55 · 1.
21.08.2026 Hafenfestlauf Barßel Jana Borchmann 10 km 00:46:56 PB bisher 00:47:04 M/W: 11. AK: W55 · 2.
21.08.2026 Hafenfestlauf Barßel Tim Sommer 10 km 00:49:52 PB bisher 00:50:27 M/W: 114. AK: M50 · 16.
21.08.2026 Hafenfestlauf Barßel Ralf Thater 10 km 00:51:38 M/W: 142. AK: M65 · 4.
21.08.2026 Hafenfestlauf Barßel Harald Otschik 10 km 00:52:10 M/W: 145. AK: M70 · 1.
21.08.2026 Hafenfestlauf Barßel Petra Behrens 10 km 00:52:49 M/W: 33. AK: W60 · 2.
21.08.2026 Hafenfestlauf Barßel Sandra Meyer 10 km 00:54:53 M/W: 44. AK: W50 · 7.
21.08.2026 Hafenfestlauf Barßel Peter Rings 10 km 00:59:32 M/W: 204. AK: M75 · 1.
16.08.2026 Lauf um den Beerster See Tim Sommer 14,6 km 01:17:36 M/W: 35. AK: M50 · 3.
09.08.2026 Gewoba City Triathlon Antje Jacobs Volkstriathlon 01:29:37 Gesamt: 206. M/W: 69. AK: W45 · 5.
09.08.2026 Gewoba City Triathlon Nadine Jacobs Volkstriathlon 01:33:04 Debüt Gesamt: 260. M/W: 95. AK: W40 · 13.
09.08.2026 Gewoba City Triathlon Heike Greis Volkstriathlon 01:35:35 Gesamt: 294. M/W: 109. AK: W60 · 3.
09.08.2026 Gewoba City Triathlon Friedhelm Frerichs Volkstriathlon 01:39:25 Gesamt: 359. M/W: 220. AK: M65 · 8.
08.08.2026 Werderstadionlauf Jan Kleen 4,35 km 00:23:00 M/W: 43. AK: M40 · 9.
08.08.2026 Werderstadionlauf Harald Otschik 4,35 km 00:27:02 M/W: 137. AK: M70 · 1.
01.08.2026 Hella Marathon Nacht Rostock Axel Felsmann Halbmarathon 01:37:13 M/W: 54. AK: M60 · 1.
01.08.2026 Hella Marathon Nacht Rostock Petra Behrens Halbmarathon 01:59:37 M/W: 101. AK: W60 · 2.
01.08.2026 Hella Marathon Nacht Rostock Marc Bury Halbmarathon 01:59:41 M/W: 319. AK: M45 · 34.
01.08.2026 Ottonenlauf Ralf Thater 26 km 02:57:32 Gesamt: 75. M/W: 50. AK: M60 · 6.
25.07.2026 Friesencross Schillig Ralf Thater 5 km 00:25:38 M/W: 55. AK: M65 · 1.
25.07.2026 Friesencross Schillig Bastian Düser 10 km 00:43:50 Debüt M/W: 10. AK: M50 · 1.
25.07.2026 Friesencross Schillig Volker Asche 10 km 00:48:22 M/W: 32. AK: M50 · 4.
25.07.2026 Friesencross Schillig Susanne Schmitz 10 km 00:50:08 M/W: 4. AK: W55 · 1.
25.07.2026 Friesencross Schillig Tim Sommer 10 km 00:56:44 M/W: 106. AK: M50 · 14.
25.07.2026 Friesencross Schillig Peter Rings 10 km 01:07:11 M/W: 218. AK: M75 · 2.
25.07.2026 Friesencross Schillig Franz-Josef Lienland 10 km 01:09:02 M/W: 233. AK: M75 · 3.
12.07.2026 Gläsernen Mönch Lauf Ralf Thater 12 km 01:21:56 M/W: 13. AK: M65 · 1.
10.07.2026 Roruper Abendlauf Daniel Witte Halbmarathon 01:26:45 Gesamt: 5. M/W: 5. AK: M40 · 2.
29.06.2026 2. Zwischenahner Stunde Deike Keilers-Burkhardt 10 km 00:41:33 Gesamt: 5. AK: W35 · 1.
29.06.2026 2. Zwischenahner Stunde Jan Kleen 10 km 00:45:05 Gesamt: 7. AK: M40 · 2.
29.06.2026 2. Zwischenahner Stunde Deike Keilers-Burkhardt Stundenlauf 14,375 km PB Rekord bisher 12,778 km Gesamt: 5. AK: W35 · 1.
29.06.2026 2. Zwischenahner Stunde Jan Kleen Stundenlauf 13,252 km PB bisher 6,687 km Gesamt: 7. AK: M40 · 2.
27.06.2026 Remmers-Hasetal-Marathon Gabi Schöffel 5 km 00:29:13 M/W: 15. AK: W55 · 3.
27.06.2026 Remmers-Hasetal-Marathon Sonja Kläner 5 km 00:29:52 M/W: 16. AK: W50 · 1.
27.06.2026 Remmers-Hasetal-Marathon Christine Bingener 5 km 00:32:40 M/W: 23. AK: W55 · 4.
27.06.2026 Remmers-Hasetal-Marathon Sandra Witte 10 km 00:52:58 M/W: 5. AK: W40 · 1.
27.06.2026 Remmers-Hasetal-Marathon Nina Bloem 10 km 00:53:21 M/W: 6. AK: W50 · 2.
27.06.2026 Remmers-Hasetal-Marathon Heike Greis 10 km 01:06:26 M/W: 29. AK: W60 · 1.
27.06.2026 Remmers-Hasetal-Marathon Franz-Josef Lienland 10 km 01:11:17 M/W: 121. AK: M75 · 1.
27.06.2026 Remmers-Hasetal-Marathon Antje Jacobs 10 km 01:16:30 M/W: 54. AK: W45 · 4.
27.06.2026 Remmers-Hasetal-Marathon Nadine Jacobs 10 km 01:16:31 PB Debüt M/W: 55. AK: W40 · 10.
27.06.2026 Remmers-Hasetal-Marathon Daniel Witte Halbmarathon 01:36:52 M/W: 13. AK: M40 · 1.
27.06.2026 Remmers-Hasetal-Marathon Christian Wessendorf Halbmarathon 01:52:16 PB Debüt M/W: 77. AK: M50 · 11.
27.06.2026 Remmers-Hasetal-Marathon Tim Sommer Halbmarathon 02:27:04 M/W: 242. AK: M50 · 27.
27.06.2026 Remmers-Hasetal-Marathon Ralf Thater Halbmarathon 02:48:27 M/W: 296. AK: M65 · 7.
20.06.2026 Salomon Zugsitz Ultratrail Knut Hindersmann Ultra-Läufe 07:06:39 M/W: 362.
20.06.2026 Samstagslauf Großenmeer Jürgen Böseler 5 km 00:28:44 M/W: 26. AK: M65 · 3.
20.06.2026 Samstagslauf Großenmeer Axel Schneider 10 km 00:46:35 M/W: 7. AK: M65 · 1.
20.06.2026 Samstagslauf Großenmeer Harald Otschik 10 km 00:57:29 M/W: 24. AK: M70 · 1.
14.06.2026 14. Schwebebahn-Lauf Wuppertal Jan Schlesier Halbmarathon 01:32:29 PB bisher 01:34:06 Gesamt: 40. M/W: 37. AK: M35 · 6.
14.06.2026 21. Gorch-Fock-Lauf Antje Günthner 10 km 00:41:11 M/W: 1. AK: W50 · 1.
14.06.2026 21. Gorch-Fock-Lauf Martin Michels 10 km 00:43:13 M/W: 16. AK: M45 · 3.
14.06.2026 21. Gorch-Fock-Lauf Harald Otschik 10 km 00:54:15 M/W: 138. AK: M70 · 1.
14.06.2026 21. Gorch-Fock-Lauf Deike Keilers-Burkhardt Halbmarathon 01:29:12 PB bisher 01:29:31 M/W: 1. AK: W35 · 1.
14.06.2026 21. Gorch-Fock-Lauf Marco R. Schmoldt Halbmarathon 02:07:30 M/W: 240. AK: M60 · 7.
14.06.2026 21. Gorch-Fock-Lauf Jörgen Bundes Halbmarathon 02:23:08 PB Debüt M/W: 306. AK: M40 · 38.
14.06.2026 Abendsportfest Stuhr-Moordeich Axel Schneider 800 m 00:02:45 M/W: 1. AK: M65 · 1.
14.06.2026 DM Masters Mönchengladbach Axel Schneider 1500 m 00:05:35 Gesamt: 6. AK: M65 · 6.
13.06.2026 1. Bürgerlauf Visbek Ralf Thater 5,6 km 00:27:58 M/W: 14. AK: M65 · 1.
12.06.2026 Benefizlauf 2026 Silke Hillers 2 Runde 00:23:28 Gesamt: 19.
12.06.2026 Benefizlauf 2026 Marc Bury 2 Runde 00:23:31 Gesamt: 29.
12.06.2026 Benefizlauf 2026 Michael Freitag 2 Runde 00:23:31 Gesamt: 30.
12.06.2026 Benefizlauf 2026 Petra Behrens 2 Runde 00:23:33 Gesamt: 41.
12.06.2026 Benefizlauf 2026 Axel Felsmann 2 Runde 00:23:33 Gesamt: 42.
12.06.2026 Benefizlauf 2026 Marco R. Schmoldt 2 Runde 00:23:33 Gesamt: 44.
12.06.2026 Benefizlauf 2026 Jürgen Böseler 1 Runde 00:23:38 Gesamt: 27.
12.06.2026 Benefizlauf 2026 Mareke Gerdes 1 Runde 00:23:43 Debüt Gesamt: 29.
07.06.2026 Eversten Brunnenlauf 2026 Klaus Hempen 6300 m 00:32:31 PB bisher 00:34:05 M/W: 253. AK: M55 · 10.
07.06.2026 Eversten Brunnenlauf 2026 Michael Freitag 6300 m 00:34:10 M/W: 321. AK: M55 · 18.
07.06.2026 Eversten Brunnenlauf 2026 Stefan Brinkers 10 km 00:39:14 PB Debüt M/W: 8. AK: M45 · 1.
07.06.2026 Eversten Brunnenlauf 2026 Deike Keilers-Burkhardt 10 km 00:39:31 M/W: 2. AK: W35 · 1.
07.06.2026 Eversten Brunnenlauf 2026 Tim Pfeifer 10 km 00:42:08 M/W: 30. AK: M50 · 4.
07.06.2026 Eversten Brunnenlauf 2026 Axel Schneider 10 km 00:47:04 M/W: 76. AK: M65 · 1.
07.06.2026 Eversten Brunnenlauf 2026 Tim Sommer 10 km 00:51:22 M/W: 154. AK: M50 · 12.
07.06.2026 Eversten Brunnenlauf 2026 Ralf Thater 10 km 00:53:48 M/W: 195. AK: M65 · 5.
07.06.2026 Eversten Brunnenlauf 2026 Peter Rings 10 km 00:56:14 M/W: 229. AK: M75 · 1.
06.06.2026 Kreismeisterschaft Wesermarsch Axel Schneider 3000m 00:12:16 M/W: 1. AK: M65 · 1.
31.05.2026 12. Urwaldlauf-Zetel Lea Margraf 5 km 00:25:10 Gesamt: 33. AK: W · 1.
31.05.2026 12. Urwaldlauf-Zetel Ralf Thater 5 km 00:27:37 Gesamt: 74. AK: M65 · 2.
31.05.2026 12. Urwaldlauf-Zetel Tim Sommer 10 km 00:51:52 Gesamt: 63. AK: M50 · 7.
31.05.2026 12. Urwaldlauf-Zetel Franz-Josef Lienland 10 km 01:04:10 Gesamt: 165. AK: M75 · 2.
31.05.2026 Groningen Marathon Michael Freitag Halbmarathon 02:07:38 Gesamt: 3294. AK: M50 · 121.
30.05.2026 34. Emder Matjeslauf Deike Keilers-Burkhardt 10 km 00:40:16 M/W: 2. AK: W35 · 1.
30.05.2026 34. Emder Matjeslauf Josef Bussmann 10 km 00:40:25 PB Debüt M/W: 19. AK: M30 · 7.
30.05.2026 34. Emder Matjeslauf Martin Michels 10 km 00:41:28 M/W: 31. AK: M45 · 3.
30.05.2026 34. Emder Matjeslauf Tim Pfeifer 10 km 00:41:28 PB Debüt bisher 00:42:08 M/W: 30. AK: M50 · 3.
30.05.2026 34. Emder Matjeslauf Antje Günthner 10 km 00:41:29 M/W: 5. AK: W50 · 1.
30.05.2026 34. Emder Matjeslauf Frank Gräfedünkel 10 km 00:42:34 M/W: 38. AK: M55 · 1.
30.05.2026 34. Emder Matjeslauf Maurice Gurcke 10 km 00:42:54 M/W: 40. AK: M30 · 13.
30.05.2026 34. Emder Matjeslauf Knut Hindersmann 10 km 00:43:01 PB bisher 00:44:40 M/W: 41. AK: M45 · 4.
