Triathlon

      28.08.23      
Volks-Triathlon
Name: Zeit: Schwimmen Radfahren Laufen    
    0,5km 20km 5km    
Thomas Tholen 1:18:58 11:39 42:14 25:05 Jümmesee Jul.18
Antje Jacobs 1:20:42 13:16 42:59 24:25 Silbersee Jul.19
Ali Schachtschneider 1:20:59 11:53/3:25 38:41/1:32 25:25 Heidesee Aug.21
Jan Kleen 1:23:38 11:43/6:37 37:18/3:21 24:41 Hamburg Jul.18
Sonja Kläner 1:27:40       Bremen Aug.23
Veronika Kneifel 1:29:10 13:11 45:48 30:11 Jümmesee Jul.18
Carola Carstensen 1:31:11 12:27/6:25 40:57/3:59 27:27 Hamburg Jul.18
Klaus Schulze 1:33:23 22:54 46:25 24:04 Thülsfelde Aug.17
Heike Greis 1:33:46       Bremen Aug.23
Veronika Peters 1:37:44 12:31 56:08 29:04 Silbersee Jul.19
Denise Wätzlich 1:37:44 15:27 53:16 29:00 Silbersee Jul.19
             
Sprint-Triathlon (Bären)
Name: Zeit: Schwimmen Radfahren Laufen    
    0,75km 27km 5,4km    
Thomas Pistoor 1:28:01 13:38 51:02 23:21 Bad Zwi.ahn Aug.14
Antje Jacobs 1:37:51       Bad Zwi.ahn Aug.23
Christoph Wöste 1:50:50       Bad Zwi.ahn Aug.23
             
Olympische Distanz (Bären)
Name: Zeit: Schwimmen Radfahren Laufen    
    1,5km 40km 10,8km    
Nils Riesenberg 2:48:33 32:57 1:19:02 56:33 Bad Zwi.ahn Aug.14
Thomas Pistoorr 2:20:10 24:51 1:10:48 44:20 Bad Zwi.ahn Aug.15
Nils Riesenberg 3:04:37 38:05 1:16:46 1:08:45 Bad Zwi.ahn Aug.16
Simon Post 2:38:57 27:39 1:22:53 48:23 Bad Zwi.ahn Aug.17
Sascha Jänicke 2:45:17 34:12 1:19:08 51:55 Bad Zwi.ahn Aug.17
Jana Zilich 2:55:52 32:23 1:26:48 56:39 Bad Zwi.ahn Aug.17
Nils Riesenberg 2:57:49 33:46 1:21:10 1:02:53 Bad Zwi.ahn Aug.17
Thomas Tholen 3:02:04       Bad Zwi.ahn Aug.23
             
Olympische Distanz
Name: Zeit: Schwimmen Radfahren Laufen    
    1,5km 40km 10km    
Ali Schachtschneider 2:30:37,9 36:36 1:06:40 48:46 Y.Les-Baines  
Sascha Jänicke 2:41:08 33:32 1:15:04 52:30 Silbersee Jul.19
Thomas Tholen 2:55:35 35:50 1:25:00 54:30 Silbersee Jul.19
Veronika Kneifel 3:11:21 37:25 1:32:59 1:00:56 Silbersee Jul.19
Carol Carstensen 3:17:48 41:33/6:33 1:28:29/4:02 57:12 Hamburg Jul.19
Mittel-Triathlon
Name: Zeit: Schwimmen Radfahren Laufen    
    1,9km 90km 21,1km    
Ali Schachtschneider 5:24:18 36:46 2:54:15 1:53:17 Wilhlmshaven Sep.17
Thomas Tholen 6:01:52 39:15 2:59:04 2:08:08 Westfriesland Aug.23
Veronika Kneifel 6:47:53 48:56 3:17:05 2:22:53 Westfriesland Aug.23
             
Iron Man            
Name: Zeit: Schwimmen Radfahren Laufen    
    3,5km 160km Marathon    
Nils Riesenberg 13:48:51 1:26:46 6:25:10 5:44:45 Glücksburg Aug.14