5 km

  Frauen   Stand: 17.04.2025
1 Antje Günthner 00:19:13 Bremen Mai. 23
2 Nina Wessalowski 00:20:04 Ofen Okt. 14
3 Jana Zilich 00:20:52 Garrel Sep. 18
4 Amelie Kunkel 00:21:32 Oldenburg Okt. 14
5 Antje Jacobs 00:21:35 Norderney Jul. 19
6 Magdalena Helberg 00:21:42 Nordenham Dez. 24
7 Claudia Steffen 00:21:51 Emden 2005
8 Melanie Langen 00:21:55 Norderney Jul. 18
9 Veronika Peters 00:21:55 Garrel Sep. 17
10 Susanne Schmitz 00:21:59 Tergast Jun. 17
11 Nadine Helms 00:22:01 Nordenham Dez. 23
12 Heike Greis 00:22:03 Norderney 2005
13 Luisa Levold 00:22:04 Garrel 2011
14 Annemone Metzmer 00:22:20 Wechloy Apr. 14
15 Katja Steinert 00:22:21 Ofen Okt. 22
16 Tomke Rademacher 00:22:21 Nordenham Dez. 24
17 Silke Hillers 00:22:24 Garrel Sep. 19
18 Lea Margraf 00:22:38 Schortens Mrz. 25
19 Nicole Wiese 00:22:38 Rastede 2005
20 Martina Krüger 00:22:49 Oldenburg Dez. 14
21 Anja Wendeln 00:22:55 Lemwerder 2005
22 Lena Münch 00:23:01 Rastede Apr. 15
23 Sabine Schenk 00:23:02 Rastede 2005
24 Judith Rohner 00:23:03 Rastede Apr. 14
25 Bianca Prang 00:23:12 Barßel 2005
26 Louisa Lübkemann 00:23:27 Marienhafe 2012
27 Sonja Kläner 00:23:28 Rastede Apr. 14
28 Sandra Witte 00:23:40 Oldenburg 2005
29 Antje Lachmann 00:23:47 Gristede 2011
30 Simone Stolle 00:24:02 Gristede 2011
31 Frieda Drefs 00:24:05 Rastede 2010
32 Carola Carstensen 00:24:09 Barßel Aug. 18
33 Dorothee Schmidt 00:24:32 Löningen Jun. 18
34 Heide Neefe 00:24:41 Gristede 2010
35 Bettina Schachtschneider 00:24:52 Oldenburg 2005
36 Julia Ilgner 00:25:02 Löningen Jun. 15
37 Martje Pohlabeln 00:25:02 Löningen Jun. 15
38 Judith Hilker 00:25:06 Rastede Mai. 17
39 Corinna Westendorf 00:25:24 Wangerland 2005
40 Annika Bingener 00:25:40 Wardenburg Jun. 13
41 Sabine Stein 00:25:40 Oldenburg Dez. 15
42 Gabi Schöffel 00:25:48 Ofen Okt. 24
43 Kerstin von Hebel 00:25:57 Oldenburg 2012
44 Marie Steffen 00:25:57 Oldenburg 2012
45 Christiane Schaefer 00:25:58 Oldenburg Apr. 15
46 Carolina Troé 00:26:09 Ofen 2005
47 Ruth Ense 00:26:15 Oldenburg 2010
48 Lara Runge 00:26:27 Oldenburg 2009
49 Melanie Sander-Berg 00:26:32 Südmoslesfehn 2009
50 Maria Burmeister 00:26:34 Gristede 2010
51 Christine Bingener 00:26:38 Ofen Okt. 18
52 Svenja Wemken 00:26:43 Schillig Jul. 19
53 Anja Eilers 00:26:56 Oldenburg 2012
54 Sophie Stein 00:27:00 Wechloy Apr. 16
55 Tina Ilgner 00:27:03 Wardenburg Jul. 15
56 Andrea Bößner 00:27:09 Rastede Apr. 15
57 Julia Steinker 00:27:35 Gristede 2005
58 Ariane Otten 00:27:47 Oldenburg Okt. 19
59 Gesche Nietfeld 00:27:48 Oldenburg Okt. 19
60 Anna Mittelstaedt 00:27:54 Schortens 2011
61 Ulrike Levold 00:27:56 Garrel 2011
62 Katja Weihrauch 00:27:57 Oldenburg 2009
63 Ursula Baur 00:28:04 Ofen Okt. 13
64 Svenja Tegtmeier 00:28:07 Sandkrug 2005
65 Alleen Hansen 00:28:24 Oldenburg 2012
66 Franziska Look 00:28:33 Oldenburg 2011
67 Gisela Rastedt 00:28:42 Gristede Mai. 14
68 Sandra Gruben 00:28:47 Schortens 2005
69 Kirsten Taube 00:28:49 Löningen Jun. 24
70 Denise Wätzlich 00:28:50 Sandkrug Jan. 18
71 Sabine Wübbeler 00:28:51 Ofen 2005
72 Anke Wöste 00:28:53 Großenkneten Mai. 19
73 Sandra Ohlenbusch 00:29:08 Dangast 2010
74 Antje Mathur 00:29:09 Gristede 2011
75 Kathrin Proell 00:29:15 Oldenburg 2012
76 Johanna Kurz 00:29:18 Oldenburg 2012
77 Martina Naumann 00:29:18 Oldenburg 2012
78 Karoline Burmeister 00:29:29 Moslesfehn 2005
79 Claudia Müller 00:29:35 Schortens 2008
80 Daniela Maria Peterdamm 00:29:43 Oldenburg 2007
81 Heike Korten 00:29:49 Ofen Okt. 16
82 Kim Riegger 00:29:56 Bonn 2012
83 Kristina Hinrichs 00:29:56 Ofen 2005
84 Marthe Greis 00:30:01 Norderney Jul. 19
85 Sabrina Biondi 00:30:02 Olddenburg 2012
86 Anja Lichy-Peichert 00:30:05 Oldenburg 2010
87 Sabine Bley 00:30:06 Oldenburg 2008
88 Monika Rog 00:30:13 Oldenburg 2010
89 Regina Dirksen 00:30:14 Ofen 2010
90 Barbara Woelck 00:30:16 Ofen 2007
91 Hildegard Stöckel 00:30:16 Oldenburg 2010
92 Isabella Hanke 00:30:19 Gristede 2011
93 Martina von Känel 00:30:27 Brake 2011
94 Doris Krömer 00:30:28 Großenkneten Mai. 15
95 Wiebke Prang 00:30:41 Sandkrug 2005
96 Ann-Christin Muth 00:30:53 Sandkrug 2009
97 Katrin Gross 00:30:53 Gristede Mai. 18
98 Sabine Hausmann1 00:30:57 Oldenburg 2011
99 Ilka Sievers 00:31:00 Oldenburg Okt. 16
100 Sandra Dierking 00:31:08 Oldenburg 2005
101 Birte Kuhn 00:31:12 Gristede 2010
102 Sylvia Kroog 00:31:13 Oldenburg 2007
103 Katharina Niemann 00:31:14 Sandkrug 2012
104 Imke Cordes 00:31:20 Oldenburg 2010
105 Kerstin Mydla 00:31:22 Barßel 2008
106 Susanne Claus 00:31:22 Barßel 2008
107 Franziska Cordes 00:31:31 Ofen 2012
108 Jitka Runge 00:31:31 Ofen 2011
109 Maraike Plack 00:31:34 Ofen Okt. 19
110 Mascha Giebel 00:31:52 Oldenburg Okt. 17
111 Tanja Gräfedünkel 00:32:02 Bremen Jul. 18
112 Tanja Noffke 00:32:02 Oldenburg Sep. 13
113 Anja Tietze 00:32:16 Oldenburg 2005
114 Dagmar Papenfuß 00:32:22 Gristede Mai. 14
115 Lena Ilgner 00:32:29 Sandkrug Jan. 16
116 Deike Schipper 00:32:32 Oldenburg Sep. 14
117 Julia Oeltjebruns 00:32:32 Oldenburg Sep. 14
118 Claudia Kaiser 00:32:38 Oldenburg 2005
119 Nicole Koenen 00:32:42 Oldenburg Sep. 15
120 Christine Küther-Baur 00:32:48 Oldenburg 2005
121 Funda Klee 00:32:54 Wechloy Apr. 16
122 Friederike Widjaja 00:33:05 Sandkrug 2005
123 Evelyn Schneider 00:33:16 Gristede 2010
124 Reile Busch 00:33:32 Oldenburg 2007
125 Karin Wilke 00:33:35 Ofen 2009
126 Ute Siemers 00:33:37 Bremen Jul. 18
127 Eva Fackelmann 00:33:40 Oldenburg 2012
128 Rita Wagner 00:33:41 Ofen 2012
129 Janna Lehmann 00:33:54 Oldenburg 2009
130 Jessica Meier 00:33:55 Gristede 2011
131 Christiana Grawe 00:33:58 Oldenburg 2011
132 Nele Schröder 00:34:00 Oldenburg 2012
133 Aaron Krumdiek 00:34:02 Sandkrug 2009
134 Britta Lehmann 00:34:03 Oldenburg 2009
135 Martha Cieslar 00:34:03 Oldenburg 2009
136 Edda Klimaschewski 00:34:13 Oldenburg 2012
137 Paula Proell 00:34:25 Oldenburg 2012
138 Emma-Lou Hagelmann 00:34:32 Oldenburg 2012
139 Heike Orzechowski 00:35:11 Oldenburg 2012
140 Talke Bolling 00:35:11 Brake 2011
141 Caren Pollak 00:35:23 Oldenburg 2010
142 Karin Meyer 00:35:24 Oldenburg 2010
143 Veronica Westendorf 00:35:43 Oldenburg 2012
144 Birgit Smula 00:35:56 Brake 2011
145 Birgit Ennen 00:35:58 Gristede Mai. 18
146 Bianca Bove 00:36:03 Oldenburg 2010
147 Heike Erpel 00:36:08 Oldenburg 2007
148 Kerstin Holtorf 00:36:11 Oldenburg 2010
149 Sabine Claußen 00:36:43 Oldenburg Okt. 15
150 Elisabeth Hoppe 00:37:02 Gristede Mai. 18
151 Sabine Freund 00:37:33 Ofen 2005
152 Nicole Sonnenberg 00:37:35 Oldenburg Sep. 14
153 Elisabeth Seydlitz 00:37:40 Gristede 2005
154 Barbara Elter 00:37:58 Oldenburg 2007
155 Heike Neumann 00:38:54 Oldenburg Sep. 14
156 Anne-Christin Braun 00:39:15 Ofen Okt. 18
         
  Männer      
1 Daniel Witte 00:16:42 Emden 2012
2 Patrick Brüggemann 00:16:42 Emden Dez. 19
3 Frank Gräfedünkel 00:16:44 Bakum Feb. 19
4 Jannes Lind 00:17:22 Großenmeer Jun. 24
5 Jens Jonat Schneider 00:17:24 Garrel Sep. 14
6 Michael Helms 00:17:29 Malaga Jun. 17
7 Dennis Heberer 00:17:33 Rastede 2005
8 Axel Schneider 00:17:48 Oldenburg 2011
9 Andreas Zoll 00:18:00 Gristede Mai. 14
10 Sascha Jänicke 00:18:17 Emden 2005
11 Jan-Malte Kunkel 00:18:31 Oldenburg Okt. 14
12 Dirk Hanneken 00:18:34 Rastede 2005
13 Thomas Pistoor 00:18:38 Oldenburg 2012
14 Lars Uphoff 00:18:41 Garrel Sep. 23
15 Frank Bartsch 00:18:51 Münkebo Aug. 14
16 Jan Burgmann 00:18:51 Garrel Sep. 17
17 Till Wagenknecht 00:19:01 Garrel Sep. 14
18 Luca Helms 00:19:04 Garrel Sep. 23
19 Johannes Behrens 00:19:13 Garrel Sep. 14
20 Alexander Oleinicenko 00:19:15 Großenkneten 2005
21 Michael Ibeling 00:19:15 Emden Mai. 14
22 Phillip Gerke 00:19:21 Papenburg Apr. 25
23 Felix Levold 00:19:27 Garrel 2005
24 Steffen Schmieke 00:19:29 Garrel Sep. 22
25 Simon Post 00:19:31 Wardenburg Sep. 19
26 Thomas Brandt 00:19:43 Barßel 2011
27 Ali Schachtschneider 00:19:49 Oldenburg Sep. 14
28 Ole Schröder 00:20:07 Moslesfehn 2005
29 Christian Willenbrink 00:20:08 Garrel 2012
30 Michael Troé 00:20:08 Oldenburg 2008
31 Maurice Gurcke 00:20:24 Garrel Sep. 22
32 Wladimir Karpenko 00:20:35 Garrel 2012
33 Heinz Reinmold 00:20:36 Gristede 2012
34 Sascha Sanders 00:20:39 Oldenburg 2011
35 Sebastian Sommerfeld 00:20:48 Gristede 2012
36 Jan Kleen 00:20:50 Garrel Sep. 24
37 Klaus Weerts 00:20:59 Großenmeer Jun. 18
38 Sebastian Klepinski 00:21:02 Garrel Sep. 19
39 Michael Bannwolf 00:21:05 Garrel Sep. 17
40 Norbert Schulte 00:21:07 Emden 2005
41 Klaus Schulze 00:21:14 Rastede Apr. 14
42 Michael Schardt 00:21:40 Oldenburg 2005
43 Sven Oltmer 00:21:40 Oldenburg Sep. 13
44 Nils Riesenberg 00:21:44 Ofen Okt. 19
45 Jan Schlesier 00:21:52 Sandkrug Jan. 25
46 Jo Schachtschneider 00:21:53 Ofen 2012
47 Renke Luers 00:21:53 Oldenburg  
48 Ralf Thater 00:22:06 Ofen Okt. 18
49 Matthias Möller 00:22:07 Ofen Okt. 19
50 Niels Heinemann 00:22:10 Oldenburg Okt. 19
51 Keno Gräfedünkel 00:22:23 Barßel 2012
52 Werner Lippert 00:22:26 Gristede 2012
53 Friedhelm Schmidt 00:22:29 Oldenburg 2010
54 Fabian Radspieler 00:22:33 Ofen   2012
55 Gerd Seyen 00:22:37 Ofen Okt. 15
56 Jan Brümmerstedt 00:22:38 Oldenburg 2005
57 Dustin Sidow 00:22:43 Oldenburg 2011
58 Robert Erlacher 00:22:47 Wechloy Apr. 19
59 Robert Sprenger 00:22:51 Oldenburg Sep. 15
60 Volker Uden 00:22:51 Oldenburg 2005
61 Jose Gonzales 00:22:53 Oldenburg 2010
62 Marc Bury 00:23:01 Barßel Aug. 24
63 Manfred Lanfermann 00:23:12 Gristede 2005
64 Christopf Wöste 00:23:14 Großenkneten Mai. 19
65 Michael Bamberger 00:23:16 Gristede 2011
66 Gerd Guhl 00:23:17 Großenkneten 2011
67 Horst-Dieter Ogiewa 00:23:17 Oldenburg 2011
68 Michael Boomgaarden 00:23:17 Ofen 2007
69 Thomas Wemken 00:23:20 Schillig Jul. 19
70 Remigius Altenberg 00:23:24 Südmoslesfehn 2009
71 Michael Krömer 00:23:29 Gristede Mai. 14
72 Andreas Gärtner-Kunkel 00:23:32 Oldenburg Okt. 14
73 Tim Rosenkranz 00:23:33 Oldenburg Dez. 13
74 Antonio Sander 00:23:54 Moslesfehn 2010
75 Gottfreid Kasselmann 00:23:54 Oldenburg 2012
76 Uwe Stein 00:23:59 Oldenburg Dez. 15
77 Eike Stein 00:24:01 Wechloy Apr. 16
78 Mike Hesse 00:24:01 Schillig 2005
79 Ghassan Omayrat 00:24:02 Wechloy Apr. 14
80 Hubertus Hecklinger 00:24:03 Oldenburg 2005
81 Jürgen Dannemann 00:24:08 Gristede 2011
82 Klaus Hempen 00:24:11 Rastede Mai. 17
83 Mika Ostendorf 00:24:14 Südmoslesfehn 2005
84 Ghassan Ali 00:24:16 Oldenburg Okt. 19
85 Roman Berg 00:24:18 Wardenburg 2011
86 Helge Carstensen 00:24:24 Ofen Okt. 24
87 Kai Engbert 00:24:25 Oldenburg Okt. 19
88 Franz-Josef Lienland 00:24:27 Garrel Sep. 17
89 Christian Naber 00:24:30 Oldenburg 2012
90 Tim Silhan 00:24:30 Wechloy Apr. 14
91 Mathias Schwichtenberg 00:24:31 Tergast 2005
92 Luca Fuchs 00:24:38 Oldenburg 2012
93 Michael Freitag 00:24:40 Ofen Okt. 17
94 Peter Baur 00:24:40 Ofen Okt. 13
95 Udo Schäfftlein 00:24:43 Rastede 2005
96 Thomas Heberer 00:24:54 Oldenburg 2008
97 Friedhelm Frerichs 00:25:00 Chalotte(USA) Jun. 16
98 Andreas Koch 00:25:05 Wardenburg 2011
99 Gunnar Kieck 00:25:05 Rastede 2005
100 Arno Wippermann 00:25:12 Oldenburg 2008
101 Jörg Ostendorf 00:25:17 Sandkrug 2011
102 Markus Brosam 00:25:25 Obenstrohe 2012
103 Ray Brown 00:25:31 Sandkrug 2011
104 Jan-Dirk Sievers 00:25:45 Oldenburg Dez. 14
105 Manfred Meyer 00:25:49 Oldenburg 2005
106 Tammo Stein 00:25:50 Wechloy Apr. 16
107 Piet Dirksen 00:26:01 Oldenburg 2005
108 Michel Drouillard 00:26:03 Oldenburg 2010
109 Thomas Mörler 00:26:12 Barßel Aug. 19
110 Andreas Sander 00:26:13 Barßel 2008
111 Lars Wölck 00:26:33 Sandkrug 2012
112 Jannes Hopster 00:26:36 Sandkrug 2009
113 Finn-Lukas Claus 00:26:37 Oldenburg 2007
114 Forrest Ilgner 00:26:37 Sandkrug Jan. 16
115 Steffen Springer 00:26:37 Moslesfehn 2010
116 Harald Otschik 00:26:43 Gristede Mai. 24
117 Kai Engberts 00:27:11 Oldenburg Okt. 16
118 Ertan Aslan 00:27:15 Kreyenbrück 2005
119 Thomas Springer 00:27:23 Moslesfehn 2010
120 Jürgen Böseler 00:27:30 Ofen Okt. 24
121 Marc Sohlbach 00:27:37 Oldenburg 2009
122 Tammo Dirksen 00:27:41 Oldenburg 2010
123 Maik Hollwege 00:27:53 Oldenburg Okt. 13
124 Horst Neumann 00:28:03 Rastede 2005
125 Arno Backer 00:28:04 Barßel 2008
126 Germán Flitz 00:28:24 Oldenburg 2012
127 Heiko Koste 00:28:27 Oldenburg 2008
128 Andreas Alt 00:28:29 Gristede 2010
129 Michael Viertel 00:28:29 Brake 2011
130 Friedrich Bäßmann 00:28:31 Oldenburg 2012
131 Klaus Wettwer 00:28:42 Oldenburg 2012
132 Bastian Wolfanger 00:28:57 Oldenburg 2012
133 Helmut Mohadjer 00:28:58 Oldenburg 2011
134 Ralph Hampel 00:29:24 Oldenburg 2012
135 Jonas Büsselmann 00:29:33 Moslesfehn 2010
136 Rolf Meier 00:29:35 Ofen 2007
137 Manfred Weber 00:29:36 Oldenburg Apr. 15
138 Erik Stubbemann 00:29:39 Sandkrug 2012
139 Reinhard Peichert 00:29:39 Wardenburg 2005
140 Uwe Janssen 00:29:41 Oldenburg 2012
141 Maxim Köhrmann 00:29:55 Sandkrug 2010
142 Frank Vollmer 00:29:57 Oldenburg 2012
143 Wilfried Scheide 00:29:58 Brake 2011
144 Dietmar Radspieler 00:30:03 Sandkrug 2009
145 Thomas Topp 00:30:19 Oldenburg 2007
146 Harald Stießel 00:30:37 Oldenburg 2009
147 Joachim Winckler 00:30:42 Oldenburg 2007
148 Olaf Becker 00:30:42 Oldenburg 2011
149 Helge Hartmann 00:30:49 Brake 2011
150 Lasse Ostendorf 00:30:57 Sandkrug 2012
151 Karsten Dannemann 00:30:59 Oldenburg Apr. 15
152 Jürgen Clausen 00:31:20 Oldenburg 2005
153 Patrick Schütte 00:31:30 Oldenburg Okt. 16
154 Krysian Celary 00:32:05 Oldenburg 2005
155 Sascha Stolorz 00:32:48 Oldenburg 2012
156 Marvin Carstens 00:32:58 Sandkrug 2009
157 Frank Steltenpohl 00:33:35 Gristede 2012
158 Finn zur Brügge 00:34:00 , Sandkrug 2010
159 Martin Rahders 00:34:18 Wardenburg Sep. 19
160 Steffen Bley 00:34:23 Gristede 2011
161 Thomas Duhm 00:34:28 Ofen Sep. 19
162 Ian Travis 00:34:38 Sandkrug 2010
163 Torsten zur Brügge 00:34:38 , Sandkrug 2010
164 Thomas Haak 00:35:19 Ofen 2005
165 Paul Burmeister 00:35:25 Ofen 2009
166 Fabian Westendorf 00:35:44 Oldenburg 2012
167 Michael van Mark 00:38:58 Oldenburg Okt. 16
168 Jannik Skatulla   Sandkrug 2009