Halbmarathon

  Frauen aktualisiert am 01.07.2023
1 Antje Günthner 1:28:14 Paderborn Apr.23 PB Bisher 1:29:05
2 Deike Burghardt 1:29:31 Hannover Apr.22 PB bisher 1:34:28
3 Susanne Schmitz 1:34:35 Paderborn Apr.23 PB bisher 1:35:17
4 Martina Krüger 1:34:40 Bremen Okt 15  
5 Jana Zilich 1:37:43 Bremen Okt. 18  
6 Nina Wessalowski 1:38:52 Kärnten Aug 17 PB bisher 1:38:58
7 Claudia Steffen 1:39:49 Löningen Jun 14 PB bisher 1:41:46
8 Nadine Helms 1:40:42 Berlin Apr.23 PB bisher 2:01:09
9 Heike Greis 1:43:13 Bremen Okt 14  
10 Melanie Ruhl 1:43:15 Lübeck Okt.19 PB bisher 1:46:51
11 Antje Jacobs 1:43:15 Lübeck Okt.19 PB bisher 1:47:14
12 Leonie von der Ohe 1:44:05 Hamburg 2011  
13 Silke Hillers 1:44:49 Oldenburg Okt.19  
14 Judith Hilker 1:45:24 Berlin Apr.23 PB bisher 1:46:04
15 Veronika Peters 1:45:29 Oldenburg Okt 17 PB bisher 1:47:56
16 Petra Behrens 1:45:42 Oldenburg Okt.19 PB bisher 1:47:10
17 Bianca Prang 1:47:27 Oldenburg 2010  
18 Anja Wendeln 1:48:39 Bremen 2008  
19 Denise Wätzlich 1:48:48 Löningen Jun 16  
20 Martina Miertsch 1:48:52 Berlin Mrz 15 PB bisher 1:50:25
21 Carola Carstensen 1:48:58 Bremen Okt. 18  
22 Sandra Janssen 1:49:10 Berlin 2012  
23 Sabine Schenk 1:49:19 Wilhelmshaven 2009  
24 Frieda Drefs 1:49:22 Oldenburg 2009  
25 Sonja Kläner 1:49:27 Bremerhaven Aug 14 PB bisher 1:54:15
26 Anja Blum 1:49:28 Löningen 2008  
27 Doris Hoffmann 1:50:30 Löningen 2008  
28 Nicole Wiese 1:50:31 Schortens 2008  
29 Silke Meyer 1:50:37 Hannover 2012  
30 Amelie Kunkel 1:50:46 Hannover Apr 18  
31 Antje Lachmann 1:51:02 Oldenburg Okt 16 PB bisher 1:52:21
32 Louisa Lübkemann 1:51:02 Wardenburg 2012  
33 Bettina Schachtschneider 1:51:35 Bremen 2011  
34 Petra Bohlmann 1:52:22 Wildenloh 2006  
35 Heide Neefe 1:52:32 Oldenburg 2009  
36 Katja Nonnenkamp 1:53:14 Bremen 2008  
37 Stephanie Fass 1:54:23 Wardenburg 2012  
38 Catrin Eilers 1:54:24 Oldenburg 2008  
39 Anna Kraßmann 1:54:58 Oldenburg 2012  
40 Judith Gransee 1:55:09 Bremen 2008  
41 Karin Riegger 1:55:54 Bonn 2010  
42 Jasmin Mohrmann 1:55:55 Hannover Apr 17  
43 Christiane Schaefer 1:56:38 Oldenburg Okt 13  
44 Kerstin von Hebel 1:57:13 Berlin 2012  
45 Melanie Sander-Berg 1:57:59 Oldenburg 2009  
46 Christina Gieske 1:59:03 Löningen 2008  
47 Renée Repotente 1:59:19 Westerstede 2006  
48 Wilma Reinecke 1:59:37 Oldenburg 2008  
49 Corinna Westendorf 1:59:51 Bersenbrück 2010  
50 Renate Thole 2:00:08 Oldenburg Okt 17  
51 Bianca Bruns 2:00:30 Oldenburg 2010  
52 Irmgard Koopmann 2:00:44 Löningen 2008  
53 Andrea Boeßner 2:01:19 Wilhelmshaven Jun 16  
54 Birgit Papfuß 2:02:13 Wildenloh 2006  
55 Ursula Baur 2:03:44 Oldenburg Okt 13  
56 Maike Brader 2:04:19 Oldenburg 2011  
57 Jana Borchmann 2:04:57 Berlin Mai.23  
58 Ilka Sievers 2:05:13 Wardenburg Jul 15  
59 Sabine Stein 2:05:36 Bremen Okt 17 PB bisher 2:07:18
60 Christine Bingener 2:05:40 Bremen Okt. 18 PB bisher 2:08:45
61 Sandra Meyer 2:06:18 Hamburg Apr. 19 PB bisher 2:08:56
62 Kirstin Taube 2:06:34 Oldenburg Okt 15 PB bisher 2:08:32
63 Maria Burmeister 2:06:54 Wardenburg 2010  
64 Veronika Kneifel 2:08:30 Cuxhaven Mai.23 PB bisher 2:10:22
65 Nina Dannemann-Baak 2:10:35 Köln 2008  
66 Henrike Kruschinski 2:11:41 Berlin 2012  
67 Valesca Heinemann 2:12:57 Oldenburg 2011  
68 Sabine Gabbert 2:14:54 Bremen 2008  
69 Christa Obaidat 2:17:56 Wilhelmshaven 2009  
70 Antonia Hensche 2:17:58 Oldenburg Okt. 18  
71 Sabrina Biondi 2:19:19 Oldenburg Okt 17  
72 Anne-Christin Braun 2:22:23 Oldenburg Okt. 18  
73 Barbara Wölck 2:23:56 Köln 2010  
74 Heike Korten 2:27:59 Oldenburg Okt 17  
  Männer        
1 Daniel Witte 1:17:24 Berlin 2012  
2 Jannes Lind 1.19:25 Hannover Apr.22  
3 Thomas Pistoor 1:19:45 Oldenburg 2012  
4 Axel Schneider 1:19:49 Oldenburg 2012  
5 Dennis Heberer 1:19:49 Berlin 2010  
6 Thorsten Pingel 1:19:50 Paderborn Mrz 16 PB bisher 1:20:32
7 Frank Gräfedünkel 1:20:32 Riga Mai 18 PB bisher 1:23:57
8 Dirk Hanneken 1:20:43 Oldenburg 2009  
9 Axel Felsmann 1:21:39 Löningen Jun 14 PB bisher 1:21:55
10 Steffen Schmieke 1:22:30 Schortens Apr.23 PB Bisher 1:29:41
11 Patrick Brüggemann 1:23:29 Bonn Apr. 19 PB bisher 1:32:05
12 Marcel Gößling 1:24:04 Löningen Jun.23  
13 Stefan Dierking 1:25:08 Oldenburg 2008  
14 Andreas Zoll 1:25:19 Oldenburg Okt 15 PB bisher 1:26:02
15 Christian Kerzel 1:26:11 Bremerhaven Aug.21 PB bisher 1:28:52
16 Sascha Jänicke 1:26:14 Berlin 2012  
17 Peter Behrends 1:27:50 Löningen 2008  
18 Maurice Gurcke 1:28:24 Paderborn Apr.23 PB bisher 1:35:48
19 Frank Bartsch 1:28:37 Berlin Mrz 15 PB bisher 1:32:17
20 Malte Kleen 1:28:44 Löningen Jun.19  
21 Stefan Baur 1:28:44 Oldenburg 2010  
22 Till Wagenknecht 1:29:06 Bremen Okt 15 PB bisher 1:30:00
23 Olli Oltmanns 1:29:37 Bremen 2011  
24 Michael Ibelings 1:29:43 Hannover Apr 17 PB bisher 1:31:21
25 Michael Helms 1:29:49 Oldenburg Okt.19 PB bisher 1:33:58
26 Johannes Behrens 1:30:29 Magdeburg Okt 15 PB bisher 1:34:14
27 Arno Lücht 1:30:41 Wilhelmshaven 2008  
28 Henrik Lipskoch 1:30:42 Löningen 2008  
29 Felix Levold 1:30:44 Oldenburg 2012  
30 Michael Troé 1:31:50 Neuenkirchen 2008  
31 Tim Ohlsen 1:32:37 Oldenburg 2012  
32 Ali Schachtschneider 1:33:03 Bremen 2011  
33 Volker Asche 1:33:34 Oldenburg Apr 15 PB bisher 1:35:32
34 Thomas Brandt 1:34:09 Oldenburg 2009  
35 Andree Riedel 1:34:13 Oldenburg 2008  
36 Christian Willenbrink 1:35:00 Brake 2012  
37 Heinz Reinmold 1:35:38 Bremen 2011  
38 Ole Schröder 1:35:52 Oldenburg 2008  
39 Peter Rings 1:36:04 Wardenburg 2012  
40 Meco Cramer 1:37:07 Driever 2009  
41 Sven Prante 1:37:24 Schortens 2008  
42 Klaus Schulze 1:37:32 Oldenburg Okt 14 PB bisher 1:39:22
43 Klaus Weerts 1:37:33 Bremen Okt. 18  
44 Simon Post 1:37:42 Bremen Okt. 18  
45 Manfred Lammers 1:38:31 Oldenburg Okt 17 PB bisher 1:44:52
46 Nils Riesenberg 1:38:35 Bremen Okt.19 PB bisher 1:41:06
47 Kai Haukje 1:38:42 Oldenburg 2009  
48 Sebastian Klepinski 1:40:10 Wechloy Apr. 19  
49 Norbert Schulte 1:40:10 Bremen 2012  
50 Michael Schardt 1:40:47 Paderborn 2005  
51 Paul Döbber 1:40:52 Oldenburg 2010  
52 Jan Kleen 1:41:07 Hamburg Jul. 18 PB bisher 1:46:48
53 Christian Kerzel 1:41:09 Wardenburg Aug. 18  
54 Niels Heinemann 1:41:59 Bremen Jul.19  
55 Alfons Kosse 1:42:11 Oldenburg 2008  
56 Olaf Saßen 1:42:20 Oldenburg Okt 13  
57 Robert Bondzio 1:42:33 Hannover Apr 15 PB bisher 1:44:19
58 Friedhelm Schmidt 1:42:36 Bersenbrück 2009  
59 Renke Luers 1:42:43 Löningen Jun 14 PB bisher 1:48:00
60 Gerd Guhl 1:42:46 Oldenburg 2012  
61 Andreas Agel 1:42:52 Wardenburg Aug. 18  
62 Werner Lippert 1:42:52 Bremen Okt 13  
63 Lothar Meyer 1:42:53 Oldenburg Okt.19 PB bisher 1:43:50
64 Horst-Dieter Ogiewa 1:43:20 Wardenburg 2011  
65 Andreas Piepgras 1:43:25 Wardenburg 2011  
66 Ralf Thater 1:43:49 Oldenburg Okt 16 PB bisher 1:56:05
67 Michael König 1:43:51 Löningen 2008  
68 Wolfgang Greis 1:44:22 Oldenburg 2009  
69 Udo Schäfftlein 1:44:53 Oldenburg 2010  
70 Markus Engling 1:45:09 Oldenburg 2009  
71 Jan Burgmann 1:45:16 Wardenburg Aug. 18  
72 Robert Sprenger 1:45:23 Löningen Jun 16 PB bisher 1:48:57
73 Gerd Seyen 1:45:28 Hannover Apr.22 PB bisher 1:48:29
74 Heiko Kohlbacher 1:45:29 Hannover Apr.22  
75 Peter Baur 1:46:46 Oldenburg 2011  
76 Volker Uden 1:46:47 Oldenburg 2012  
77 Robert Erlacher 1:46:52 Oldenburg Okt 16 PB bisher 1:55:46
78 Klaus Hempen 1:47:02 Wechloy Apr 17  
79 Marco R.Schmoldt 1:48:27 Löningen Jun 14 PB bisher 1:49:03
80 Michael Bannwolf 1:48:47 Löningen Jun 16  
81 Andreas Gärtner-Kunkel 1:48:46 Löningen Jun 14 PB bisher 1:52:04
82 Thomas Linnemann 1:49:12 Bentfeld 2005  
83 Manfred Otten 1:49:28 Wardenburg Sep.19 PB Bisher 1:56:43
84 Christian Bolik 1:49:39 Oldenburg Okt.19  
85 Manfred Lanfermann 1:49:52 Wardenburg 2010  
86 Roman Berg 1:50:25 Schortens Mrz. 19 PB bisher 1:53:22
87 Michael Bamberger 1:51:05 Wardenburg 2011  
88 F.-J. Lienland 1:51:16 Hamburg Apr 18 PB bisher 1:51:46
89 Horst Schön 1:52:28 Wildenloh 2006  
90 Klemens Blömer 1:52:34 Oldenburg Okt 15 PB bisher 1:56:23
91 Ray Brown 1:52:43 Oldenburg 2009  
92 Holger Rexilius 1:52:57 Ihrhove 2007  
93 Klaus Bartels 1:53:26 Löningen 2008  
94 Jan-Malte Kunkel 1:53:50 Berlin Apr 16 PB bisher 1:56:48
95 Friedhelm Frerichs 1:54:24 Löningen Jun 16  
96 Jonas Schulz 1:54:44 Bremen 2008  
97 Sven Oltmer 1:55:03 Wechloy    
98 Gunnar Kiek 1:55:10 Oldenburg 2011  
99 Mathias Schwichtenberg 1:55:12 Löningen 2012  
100 Mike Hesse 1:55:20 Bremen 2011  
101 Michael Krömer 1:55:46 Hannover Apr 14 PB bisher 1:59:55
102 Uwe Stein 1:56:02 Bremen Okt 16  
103 Thomas Mörler 1:56:30 Oldenburg Okt.19 PB bisher 2:11:31
104 Thomas Tholen 1:56:47 Prag Apr.23 PB bisher 1:57:40
105 Frank Steltenpohl 1:56:49 Bremen 2008  
106 Gerrit Klattenhoff 1:56:57 Ihrhove 2007  
107 Roman Greis 1:57:04 Oldenburg 2008  
108 Andreas Koch 1:57:10 Oldenburg 2009  
109 Remigius Altenberg 1:57:28 Glasgow 2009  
110 Thomas Heberer 1:57:39 Berlin 2010  
111 Michael Freitag 1:57:45 Löningen Jun 17 PB bisher 2:07:32
112 Andreas Sander 1:58:01 Oldenburg 2010  
113 Lars Wölck 1:58:23 Köln 2011  
114 Reinhard Schulz 1:58:28 Bremen 2008  
115 Thomas Wemken 1:58:40 Oldenburg Okt. 18  
116 Michel Douillard 2:02:32 Oldenburg 2011  
117 Manfred Meyer 2:02:33 Bremen 2008  
118 Frank Hilker 2:03:12 Potsdam 2012  
119 Sascha Stolorz 2:03:19 Bremen 2012  
120 Arno Backer 2:03:24 Köln 2011  
121 Ralf Busch 2:04:15 Edinburgh Mai 14  
122 Frank Pusch 2:04:35 Wildenloh 2006  
123 Jan-Dierk Sievers 2:05:14 Wardenburg Jul 15  
124 Rolf Meier 2:05:46 Oldenburg 2009  
125 Dennis Bockelmann 2:07:18 Wardenburg 2010  
126 Hartmut Eilers 2:07:51 Löningen 2008  
127 German Flitz 2:08:07 Oldenburg 2012  
128 Marc Janssen 2:08:08 Hannover Mrz.23  
129 Andreas Alt 2:17:02 HH-Öjendorf 2010  
130 Mirko Hoppe 2:17:41 Wilhelmshaven 2012  
131 Uwe Hendrik von Hebel 2:32:58 Riga 2012  
132 Martin Rahders 2:40:13 Oldenburg Okt. 18  
133 Thomas Springer 2:45:04 Wien 2011