Halbmarathon

  Frauen   Stand: 17.04.2025  
1 Antje Günthner 01:28:14 Paderborn Apr. 23
2 Deike Keilers-Burkhardt 01:29:31 Hannover Apr. 22
3 Susanne Schmitz 01:34:03 Hannover Apr. 25
4 Martina Krüger 01:34:40 Bremen Okt. 15
5 Magdalena Helberg 01:37:27 Oldenburg Okt. 23
6 Jana Zilich 01:37:43 Bremen Okt. 18
7 Nina Wessalowski 01:38:52 Kärnten Aug. 17
8 Claudia Steffen 01:39:49 Löningen Jun. 14
9 Nadine Helms 01:40:42 Berlin Apr. 23
10 Heike Greis 01:43:13 Bremen Okt. 14
11 Antje Jacobs 01:43:15 Lübeck Okt. 19
12 Melanie Ruhl 01:43:15 Lübeck Okt. 19
13 Birgit Warnet 01:43:46 Oldenburg Okt. 23
14 Leonie von der Ohe 01:44:05 Hamburg 2011
15 Silke Hillers 01:44:49 Oldenburg Okt. 19
16 Judith Hilker 01:45:24 Berlin Apr. 23
17 Veronika Peters 01:45:29 Oldenburg Okt. 17
18 Petra Behrens 01:45:42 Oldenburg Okt. 19
19 Bianca Prang 01:47:27 Oldenburg 2010
20 Anja Wendeln 01:48:39 Bremen 2008
21 Denise Wätzlich 01:48:48 Löningen Jun. 16
22 Martina Miertsch 01:48:52 Berlin Mrz. 15
23 Carola Carstensen 01:48:58 Bremen Okt. 18
24 Sandra Witte 01:49:10 Berlin 2012
25 Sabine Schenk 01:49:19 Wilhelmshaven 2009
26 Frieda Drefs 01:49:22 Oldenburg 2009
27 Sonja Kläner 01:49:27 Bremerhaven Aug. 14
28 Anja Blum 01:49:28 Löningen 2008
29 Doris Hoffmann 01:50:30 Löningen 2008
30 Nicole Wiese 01:50:31 Schortens 2008
31 Silke Meyer 01:50:37 Hannover 2012
32 Amelie Kunkel 01:50:46 Hannover Apr. 18
33 Antje Lachmann 01:51:02 Oldenburg Okt. 16
34 Louisa Lübkemann 01:51:02 Wardenburg 2012
35 Bettina Schachtschneider 01:51:35 Bremen 2011
36 Petra Bohlmann 01:52:22 Wildenloh 2006
37 Heide Neefe 01:52:32 Oldenburg 2009
38 Katja Nonnenkamp 01:53:14 Bremen 2008
39 Stephanie Fass 01:54:23 Wardenburg 2012
40 Catrin Eilers 01:54:24 Oldenburg 2008
41 Jana Borchmann 01:54:24 Oldenburg Okt. 23
42 Anna Kraßmann 01:54:58 Oldenburg 2012
43 Judith Gransee 01:55:09 Bremen 2008
44 Karin Riegger 01:55:54 Bonn 2010
45 Gabi Schöffel 01:55:55 Oldenburg Okt. 23
46 Jasmin Mohrmann 01:55:55 Hannover Apr. 17
47 Christiane Schaefer 01:56:38 Oldenburg Okt. 13
48 Kerstin von Hebel 01:57:13 Berlin 2012
49 Melanie Sander-Berg 01:57:59 Oldenburg 2009
50 Christina Gieske 01:59:03 Löningen 2008
51 Renée Repotente 01:59:19 Westerstede 2006
52 Wilma Reinecke 01:59:37 Oldenburg 2008
53 Corinna Westendorf 01:59:51 Bersenbrück 2010
54 Renate Thole 02:00:08 Oldenburg Okt. 17
55 Nadine Schwindt 02:00:11 Venlo Mrz. 25
56 Nadine Brinkmann 02:00:20 Oldenburg Okt. 24
57 Bianca Bruns 02:00:30 Oldenburg 2010
58 Irmgard Koopmann 02:00:44 Löningen 2008
59 Andrea Boeßner 02:01:19 Wilhelmshaven Jun. 16
60 Birgit Papfuß 02:02:13 Wildenloh 2006
61 Sandra Meyer 02:03:02 Oldenburg Okt. 23
62 Ursula Baur 02:03:44 Oldenburg Okt. 13
63 Maike Brader 02:04:19 Oldenburg 2011
64 Mareike Daubert 02:04:26 Oldenburg Okt. 23
65 Ilka Sievers 02:05:13 Wardenburg Jul. 15
66 Melanie Kersting 02:05:18 Oldenburg Okt. 24
67 Sabine Stein 02:05:36 Bremen Okt. 17
68 Christine Bingener 02:05:40 Bremen Okt. 18
69 Kirstin Taube 02:06:34 Oldenburg Okt. 15
70 Maria Burmeister 02:06:54 Wardenburg 2010
71 Veronika Kneifel 02:08:30 Cuxhaven Mai. 23
72 Nina Dannemann-Baak 02:10:35 Köln 2008
73 Henrike Kruschinski 02:11:41 Berlin 2012
74 Valesca Heinemann 02:12:57 Oldenburg 2011
75 Sabine Gabbert 02:14:54 Bremen 2008
76 Yvette Teiken 02:17:55 Oldenburg Okt. 23
77 Christa Obaidat 02:17:56 Wilhelmshaven 2009
78 Antonia Hensche 02:17:58 Oldenburg Okt. 18
79 Sabrina Biondi 02:19:19 Oldenburg Okt. 17
80 Anne-Christin Braun 02:22:23 Oldenburg Okt. 18
81 Barbara Wölck 02:23:56 Köln 2010
82 Heike Korten 02:27:59 Oldenburg Okt. 17
         
  Männer      
1 Marcel Gößling 01:16:59 Oldenburg Okt. 24
2 Daniel Witte 01:17:24 Berlin 2012
3 Jannes Lind 01:19:25 Hannover Apr. 22
4 Thomas Pistoor 01:19:45 Oldenburg 2012
5 Axel Schneider 01:19:49 Oldenburg 2012
6 Dennis Heberer 01:19:49 Berlin 2010
7 Thorsten Pingel 01:19:50 Paderborn Mrz. 16
8 Frank Gräfedünkel 01:20:32 Riga Mai. 18
9 Dirk Hanneken 01:20:43 Oldenburg 2009
10 Axel Felsmann 01:21:39 Löningen Jun. 14
11 Steffen Schmieke 01:22:30 Schortens Apr. 23
12 Patrick Brüggemann 01:23:29 Bonn Apr. 19
13 Lars Uphoff 01:24:18 Oldenburg Okt. 23
14 Stefan Dierking 01:25:08 Oldenburg 2008
15 Andreas Zoll 01:25:19 Oldenburg Okt. 15
16 Christian Kerzel 01:26:11 Bremerhaven Aug. 21
17 Sascha Jänicke 01:26:14 Berlin 2012
18 Peter Behrends 01:27:50 Löningen 2008
19 Maurice Gurcke 01:28:24 Paderborn Apr. 23
20 Frank Bartsch 01:28:37 Berlin Mrz. 15
21 Malte Kleen 01:28:44 Löningen Jun. 19
22 Stefan Baur 01:28:44 Oldenburg 2010
23 Till Wagenknecht 01:29:06 Bremen Okt. 15
24 Olli Oltmanns 01:29:37 Bremen 2011
25 Michael Ibelings 01:29:43 Hannover Apr. 17
26 Michael Helms 01:29:49 Oldenburg Okt. 19
27 Johannes Behrens 01:30:29 Magdeburg Okt. 15
28 Arno Lücht 01:30:41 Wilhelmshaven 2008
29 Henrik Lipskoch 01:30:42 Löningen 2008
30 Felix Levold 01:30:44 Oldenburg 2012
31 Michael Troé 01:31:50 Neuenkirchen 2008
32 Tim Ohlsen 01:32:37 Oldenburg 2012
33 Ali Schachtschneider 01:33:03 Bremen 2011
34 Volker Asche 01:33:34 Oldenburg Apr. 15
35 Jan Schlesier 01:34:06 Oldenburg Okt. 24
36 Thomas Brandt 01:34:09 Oldenburg 2009
37 Andree Riedel 01:34:13 Oldenburg 2008
38 Christian Willenbrink 01:35:00 Brake 2012
39 Heinz Reinmold 01:35:38 Bremen 2011
40 Ole Schröder 01:35:52 Oldenburg 2008
41 Peter Rings 01:36:04 Wardenburg 2012
42 Meco Cramer 01:37:07 Driever 2009
43 Sven Prante 01:37:24 Schortens 2008
44 Klaus Schulze 01:37:32 Oldenburg Okt. 14
45 Klaus Weerts 01:37:33 Bremen Okt. 18
46 Simon Post 01:37:42 Bremen Okt. 18
47 Jacob Bury 01:38:16 Prag Apr. 25
48 Manfred Lammers 01:38:31 Oldenburg Okt. 17
49 Nils Riesenberg 01:38:35 Bremen Okt. 19
50 Kai Haukje 01:38:42 Oldenburg 2009
51 Norbert Schulte 01:40:10 Bremen 2012
52 Sebastian Klepinski 01:40:10 Wechloy Apr. 19
53 Michael Schardt 01:40:47 Paderborn 2005
54 Michael Steinbring 01:40:51 Oldenburg Okt. 24
55 Paul Döbber 01:40:52 Oldenburg 2010
56 Lothar Meyer 01:41:05 Bremen Okt. 24
57 Jan Kleen 01:41:07 Hamburg Jul. 18
58 Christian Kerzel 01:41:09 Wardenburg Aug. 18
59 Niels Heinemann 01:41:59 Bremen Jul. 19
60 Alfons Kosse 01:42:11 Oldenburg 2008
61 Christian Sudbrack 01:42:16 Schorten Apr. 24
62 Olaf Saßen 01:42:20 Oldenburg Okt. 13
63 Robert Bondzio 01:42:33 Hannover Apr. 15
64 Friedhelm Schmidt 01:42:36 Bersenbrück 2009
65 Christian Sudbrack 01:42:37 Oldenburg Okt. 23
66 Renke Luers 01:42:43 Löningen Jun. 14
67 Gerd Guhl 01:42:46 Oldenburg 2012
68 Andreas Agel 01:42:52 Wardenburg Aug. 18
69 Werner Lippert 01:42:52 Bremen Okt. 13
70 Horst-Dieter Ogiewa 01:43:20 Wardenburg 2011
71 Andreas Piepgras 01:43:25 Wardenburg 2011
72 Ralf Thater 01:43:49 Oldenburg Okt. 16
73 Michael König 01:43:51 Löningen 2008
74 Wolfgang Greis 01:44:22 Oldenburg 2009
75 Udo Schäfftlein 01:44:53 Oldenburg 2010
76 Markus Engling 01:45:09 Oldenburg 2009
77 Jan Burgmann 01:45:16 Wardenburg Aug. 18
78 Robert Sprenger 01:45:23 Löningen Jun. 16
79 Gerd Seyen 01:45:28 Hannover Apr. 22
80 Heiko Kohlbacher 01:45:29 Hannover Apr. 22
81 Rainer Kruse 01:46:07 Oldenburg Okt. 23
82 Peter Baur 01:46:46 Oldenburg 2011
83 Volker Uden 01:46:47 Oldenburg 2012
84 Robert Erlacher 01:46:52 Oldenburg Okt. 16
85 Klaus Hempen 01:47:02 Wechloy Apr. 17
86 Marco R. Schmoldt 01:48:27 Löningen Jun. 14
87 Andreas Gärtner-Kunkel 01:48:46 Löningen Jun. 14
88 Michael Bannwolf 01:48:47 Löningen Jun. 16
89 Thomas Linnemann 01:49:12 Bentfeld 2005
90 Manfred Otten 01:49:28 Wardenburg Sep. 19
91 Christian Bolik 01:49:39 Oldenburg Okt. 19
92 Manfred Lanfermann 01:49:52 Wardenburg 2010
93 Roman Berg 01:50:25 Schortens Mrz. 19
94 Michael Bamberger 01:51:05 Wardenburg 2011
95 Franz-Josef Lienland 01:51:16 Hamburg Apr. 18
96 Horst Schön 01:52:28 Wildenloh 2006
97 Klemens Blömer 01:52:34 Oldenburg Okt. 15
98 Ray Brown 01:52:43 Oldenburg 2009
99 Holger Rexilius 01:52:57 Ihrhove 2007
100 Klaus Bartels 01:53:26 Löningen 2008
101 Jan-Malte Kunkel 01:53:50 Berlin Apr. 16
102 Marc Bury 01:54:17 Wilhelmshaven Jun. 24
103 Dennis Gabriel 01:54:21 Oldenburg Okt. 23
104 Friedhelm Frerichs 01:54:24 Löningen Jun. 16
105 Jonas Schulz 01:54:44 Bremen 2008
106 Thilo Grieme 01:54:44 Bremen Sep. 23
107 Sven Oltmer 01:55:03 Wechloy 2005
108 Gunnar Kiek 01:55:10 Oldenburg 2011
109 Mathias Schwichtenberg 01:55:12 Löningen 2012
110 Mike Hesse 01:55:20 Bremen 2011
111 Michael Krömer 01:55:46 Hannover Apr. 14
112 Uwe Stein 01:56:02 Bremen Okt. 16
113 Hans Schöffel 01:56:20 München Okt. 24
114 Thomas Mörler 01:56:30 Oldenburg Okt. 19
115 Thomas Tholen 01:56:47 Prag Apr. 23
116 Frank Steltenpohl 01:56:49 Bremen 2008
117 Gerrit Klattenhoff 01:56:57 Ihrhove 2007
118 Roman Greis 01:57:04 Oldenburg 2008
119 Andreas Koch 01:57:10 Oldenburg 2009
120 Tim Sommer 01:57:16 Schortens Mrz. 25
121 Remigius Altenberg 01:57:28 Glasgow 2009
122 Thomas Heberer 01:57:39 Berlin 2010
123 Michael Freitag 01:57:45 Löningen Jun. 17
124 Andreas Sander 01:58:01 Oldenburg 2010
125 Harald Otschik 01:58:01 Springe Mrz. 24
126 Lars Wölck 01:58:23 Köln 2011
127 Reinhard Schulz 01:58:28 Bremen 2008
128 Thomas Wemken 01:58:40 Oldenburg Okt. 18
129 Michel Douillard 02:02:32 Oldenburg 2011
130 Manfred Meyer 02:02:33 Bremen 2008
131 Frank Hilker 02:03:12 Potsdam 2012
132 Sascha Stolorz 02:03:19 Bremen 2012
133 Arno Backer 02:03:24 Köln 2011
134 Ralf Busch 02:04:15 Edinburgh Mai. 14
135 Frank Pusch 02:04:35 Wildenloh 2006
136 Jan-Dirk Sievers 02:05:14 Wardenburg Jul. 15
137 Rolf Meier 02:05:46 Oldenburg 2009
138 Dennis Bockelmann 02:07:18 Wardenburg 2010
139 Hartmut Eilers 02:07:51 Löningen 2008
140 German Flitz 02:08:07 Oldenburg 2012
141 Marc Janssen 02:08:08 Hannover Mrz. 23
142 Laurens Mörler 02:09:18 Oldenburg Okt. 24
143 Andreas Alt 02:17:02 HH-Öjendorf 2010
144 Mirko Hoppe 02:17:41 Wilhelmshaven 2012
145 Uwe Hendrik von Hebel 02:32:58 Riga 2012
146 Martin Rahders 02:40:13 Oldenburg Okt. 18
147 Thomas Springer 02:45:04 Wien 2011