Marathon

  Frauen aktualisiert am 15.10.2023
1 Deike Burkhardt 3:09:37 Berlin Sep.23 PB bisher 3:12:23
2 Antje Günthner 3:19:59 Frankfurt Okt 17  
3 Martina Krüger 3:27:08 Hamburg Apr 15  
4 Susanne Schmitz 3:28:57 Berlin Sep.23 PB bisher 3:50:12
5 Heike Greis 3:39:31 Berlin Sep 13  
6 Claudia Steffen 3:42:48 Berlin Sep 13  
7 Sandra Jansen 3:45:15 Wien Apr 14 PB bisher 4:07:10
8 Silke Hillers 3:46:47 Oldenburg Okt.23  
9 Petra Behrens 3:48:52 Oldenburg Okt. 18 PB bisher 3:55:01
10 Judith Hilker 3:53:43 Berlin Sep 17 PB bisher 3:59:16
11 Martina Miertsch 3:54:07 Berlin Sep 16 PB bisher 3:58:49
12 Sabine Schenk 4:05:06 Barcelona 2010  
13 Amelie Kunkel 4:05:38 Frankfurt Okt. 18  
14 Renate Thole 4:06:27 Oldenburg Okt 16  
15 Frieda Drefs 4:07:22 Barcelona 2010  
16 Catrin Eilers 4:11:11 Bremen 2006  
17 Denise Wätzlich 4:11:42 Hamburg Apr 17 PB bisher 4:19:54
18 Nicole Wiese 4:13:31 Wilhelmshaven 2007  
19 Bianca Prang 4:16:04 Barcelona 2010  
20 Anna Kraßmann 4:16:36 Frankfurt 2012  
21 Jana Zilich 4:17:48 Hamburg Apr.23  
22 Anja Wendeln 4:17:49 Hamburg 2008  
23 Petra Bohlmann 4:17:49 Hamburg 2008  
24 Antje Lachmann 4:17:58 Wien 2011  
25 Silke Meyer 4:19:28 Riga 2012  
26 Irmgard Koopmann 4:19:31 Berlin 2007  
27 Kerstin von Hebel 4:20:17 Rom Mrz 13  
28 Karin Riegger 4:21:22 Hamburg Apr 16 PB bisher 4:26:55
29 Sonja Kläner 4:21:41 Hamburg Apr 16 PB bisher 4:28:54
30 Christiane Schaefer 4:24:25 Hamburg Apr 16  
31 Heide Neefe 4:25:25 Wien 2011  
32 Veronika Peters 4:26:28 Hamburg Apr 17  
33 Wilma Reinecke 4:27:59 Berlin 2008  
34 Jana Borchmann 4:35:41 Hamburg Apr.23 Debüt
35 Sandra Meyer 4:38:34 Berlin Sep.23 PB bisher 4:40:46
36 Corinna Westendorf 5:11:26 Barcelona 2010  
  Männer        
1 Daniel Witte 2:46:19 Wien Apr 14 PB bisher 2:47:03
2 Axel Schneider 2:52:08 Hannover Apr 15 PB bisher 2:52:26
3 Thorsten Pingel 2:52:56 Bremen Okt 15 PB bisher 2:53:37
4 Thomas Pistoor 2:53:31 Hamburg 2012  
5 Axel Felsmann 2:55:28 Bremen Okt 14 PB bisher 3:02:26
6 Dirk Hanneken 3:04:14 Löningen 2007  
7 Christian Kerzel 3:06:16 Hannover Apr 22 PB bisher 3:15:28
8 Sascha Jänicke 3:07:20 Hamburg 2012  
9 Frank Bartsch 3:14:14 New York Nov 14 PB bisher 3:28:08
10 Stefan Baur 3:14:20 Oldenburg 2011  
11 Maurice Gurcke 3:17:41 Berlin Sep.23 PB bisher 3:18:01
12 Malte Kleen 3:20:39 Oldenburg Okt.19 PB Bisher 3:24:55
13 Jan Burgmann 3:23:25 Hamburg Apr 18  
14 Felix Levold 3:24:42 Rotterdam Apr 15 PB bisher 3:34:35
15 Peter Rings 3:28:26 Wilhelmshaven 2012  
16 Johannes Behrens 3:29:40 Düsseldorf Apr 18 PB bisher 3:41:10
17 Lars Uphoff 3:30:44 Hamburg Apr.23  
18 Christian Willenbrink 3:30:44 Bremen 2012  
19 Klaus Schulze 3:33:15 Köln Okt 13  
20 Arno Lücht 3:37:07 Löningen 2007  
21 Klaus Weerts 3:37:13 Hamburg Apr. 19 PB bisher 3:37:33
22 Ali Schachtschneider 3:38:14 Oslo 2012  
23 Patrick Brüggemann 3:38:18 Düsseldorf Apr 17  
24 Kai Haukje 3:38:37 Hamburg 2007  
25 Olaf Saßen 3:39:24 Hannover Apr 15  
26 Jan-Malte Kunkel 3:39:29 Berlin Sep.21 PB bisher 3:40:39
27 Lothar Meyer 3:43:08 Lübeck Okt.21 Debüt
28 Tim Ohlsen 3:43:20 Stockholm 2012  
29 Paul Döbber 3:43:31 Hamburg 2010  
30 Andreas Piepgras 3:43:31 Oldenburg 2011  
31 Michael Schardt 3:43:48 Wien 2011  
32 Norbert Schulte 3:44:26 Berlin Sep 13  
33 Horst-Dieter Ogiewa 3:45:23 Wien 2011  
34 Michael Troè 3:46:09 Bremen 2008  
35 Friedhelm Schmidt 3:46:12 Bremen 2009  
36 Thomas Brandt 3:47:13 Bremen 2009  
37 Marco R.Schmoldt 3:49:58 Rom 2013  
38 Manfred Lammers 3:50:29 Oldenburg Okt. 18 PB bisher 3:54:51
39 Sven Prante 3:50:37 Wilhelmshaven 2007  
40 Ole Schröder 3:51:07 Bremen 2008  
41 Gerd Guhl 3:51:11 Wien 2011  
42 Alfons Kosse 3:52:41 Bremen 2008  
43 Andree Riedel 3:53:26 Hamburg 2008  
44 Peter Frickhöffer 3:53:39 Löningen Jun 15  
45 Werner Lippert 3:54:08 Frankfurt Okt 13  
46 Nils Ohlsen 3:54:15 Oslo 2012  
47 Andre Meyer 3:54:58 Bremen Okt.19  
48 Andreas Gärtner-Kunkel 3:55:43 Hamburg Apr 15 PB bisher 4:03:00
49 Robert Bondzio 3:56:17 Rom 2013  
50 Heiko Kohlbacher 3:56:48 Hamburg Apr.22  
51 Udo Schäfftlein 3:57:19 Wien 2011  
52 Manfred Lanfermann 3:57:27 Oldenburg 2010  
53 Niels Riesenberg 3:57:42 Hamburg Apr. 19 PB bisher 4:00:44
54 Volker Asche 3:57:59 Hamburg Apr 13  
55 Thilo Grieme 3:58:17 Oldenburg Okt.23  
56 Gerd Seyen 3:59:48 Hamburg Apr.23 PB Bisher 4:11:42
57 Robert Sprenger 3:59:21 Bremen Okt. 18 PB bisher 4:01:36
58 Jens Gerdes 4:05:12 Bremen 2006  
59 Robert Erlacher 4:05:37 Hamburg Apr. 19 PB bisher 4:48:00
60 Roman Berg 4:05:50 Hamburg Apr. 19 PB bisher 4:55:46
61 Ralf Thater 4:08:24 Oldenburg Okt. 18 PB bisher 5:03:10
62 Heinrich Plüger 4:09:38 Wilhelmshaven 2007  
63 Peter Baur 4:10:49 Barcelona 2010  
64 Klaus Hempen 4:16:44 Oldenburg Okt. 18 PB bisher 4:33:25
65 Simon Zilich 4:17:48 Hamburg Apr.23  
66 F.-J. Lienland 4:17:51 Hamburg Apr 16  
67 Friedhelm Frerichs 4:22:33 Oldenburg Okt 15  
68 Klemens Blömer 4:22:37 Rom Apr 17 PB bisher 4:25:32
69 Sebastian Klepinski 4:25:39 Budapest Sep.19  
70 Holger Rexilius 4:27:27 Hamburg 2007  
71 Mike Hesse 4:27:29 Oldenburg 2011  
72 Germán Flitz 4:27:48 Hamburg 2007  
73 Frank Steltenpohl 4:28:54 Oldenburg 2011  
74 Marc Bury 4:29:34 Berlin Sep.23  
75 Ray Brown 4:32:14 Barcelona 2010  
76 Gerrit Klattenhoff 4:34:58 Hamburg 2007  
77 Mathias Schwichtenberg 4:36:59 Hamburg 2012  
78 Michael Bamberger 4:37:17 Wien 2011  
79 Sven Oltmer 4:43:07 Edinburgh Mai 14  
80 Marcus Schwerbel 4:44:33 Bremen Apr 22  
81 Lars Wölck 4:49:02 Münster 2012  
82 Horst Kiesler 5:17:07 Stockholm 2009