50m
Männer
1 Olli Olltmann 7,01s Wardenburg Jul 15
2 Ole Schröder 7,3s Oldenburg Jul 13
3 Horst-Dieter Ogiewa 8,2s Oldenburg 2011
Frauen
1 Gisela Rastedt 11,2s Oldenburg 2011
75m
Männer
1 Jonny Schachtschneider 12,1 Oldenburg 2011
100m
Männer
1 Olli Oltmanns 12,7s Oldenburg Jul 13
2 Daniel Witte 13,2s Oldenburg 2012
3 Sascha Jänicke 13,3s Oldenburg 2012
4 Ole Schröder 14,23s Hamburg 2015
5 Fabian Radspieler 14,43s Hamburg 2015
6 Felix Levold 15,07s Delmenhorst 2010
7 Peter Baur 15,6s Oldenburg 2012
8 Jonny Schachtschneider 16,1s Oldenburg 2011
Frauen
1 Daniela Radspieler-Schröder 15:37s Delmenhorst 2009
2 Nele Radspieler-Schröder 15,46s Hamburg 2016
110m Hürden
Männer
1 Ole Schröder 20,54 Hamburg 2015
2 Daniela Radspieler-Schröder 23,28s Hamburg 2016
200m
Männer
Axel Schneider 30,27 Oldenburg 7/2014
Ole Schröder 31,18 Oldenburg Jun 13
400m Bahn
Männer
1 Johannes Berens 1:03:49 Delmenhorst 2015
2 Ole Schröder 01:08,1 Hamburg Aug 13
3 Fabian Radspieler 1:09:47 Hamburg 2015
800m Bahn
Männer
1 Axel Schneider 02:24:08 Celle 6/2014
2 Sascha Jänicke 02:25,0 Bad Zwischenahn 2011
3 Felix Levold 02:37,1 Delmenhorst 2010
4 Ole Schröder 02:38,1 Delmenhorst 2010
5 Heinz Reinmold 02:43,6 Wunstorf 2012
6 Michael Schardt 02:59,0 Bad Zwischenahn 2009
Frauen
1 Luisa Levold 03:07,0 Kreyenbrück 2010
2 Franziska Look 03:20,0 Delmenhorst 2011
3 Daniela Radspieler-Schröder 03:21,0 Bad Zwischenahn 2008
4 Maria Burmeister 03:22,0 Bad Zwischenahn 2009
5 Marie Steffen 03:26,0 Bremen 2009
6 Femke Luers 03:27,0 Kreyenbrück 2010
7 Caroline Burmeister 03:30,0 Bad Zwischenahn 2009
8 Nele Schröder 03:39,0 Wilhelmshaven 2010
9 Jitka Runge 03:45,0 Delmenhorst 2011
10 Nina Jack 03:57,0 Bad Zwischenahn 2011
11 Alena Wittstock 03:57,0 Bad Zwischenahn 2010
12 Marthe Greis 04:15,0 Bad Zwischenahn 2011
11 Leah Kaiser 04:20,0 Bad Zwischenahn 2008
1000m Bahn
Männer
1 Daniel Witte 02:56,0 Oldenburg 2012
2 Olli Oltmanns 03:11,5 Bad Zwischenahn 2011
3 Michael Ibelings 03:15,0 Bad Zwischenahn 2010
4 Ole Schröder 03:24,0 Bad Zwischenahn 2008
5 Sascha Jänicke 03:25,0 Oldenburg 2012
6 Dennis Heberer 03:26,0 Oldenburg 2008
7 Felix Levold 03:44,0 Bad Zwischenahn 2009
8 Michael Schardt 03:59,0 Bad Zwischenahn 2011
9 Jonny Schachtschneider 04:01,0 Oldenburg 2011
10 Antonio Sander 04:08,0 Bad Zwischenahn 2009
11 Matthis Sohlbach 04:27,0 Wilhelmshaven 2010
12 Felix Dierking 04:33,0 Wilhelmshaven 2009
13 Hannes Bullwinkel 05:23,0 Wilhelmshaven 2009
14 Luca Levold 05:23,0 Bad Zwischenahn 2010
Frauen
1 Heike Greis 04:13,0 Bad Zwischenahn 2011
2 Luisa Levold 04:24,0 Oldenburg 2011
3 Gisela Rastedt 06:40,0 Oldenburg 2011
1000m Halle
1 Michael Bamberger 06:00 Bremerhaven 2011
1 km Straße
Männer
1 Keno Gräfedünkel 04:15 Südmoslesfehn 2009
2 Luca Levold 04:44 Südmoslesfehn 2011
3 Mathis Sohlbach 04:56 Südmoslesfehn 2009
4 Hannes Bullwinkel 05:16 Südmoslesfehn 2009
5 Matti Lammers 05:19 Südmoslesfehn 2009
6 Lasse Ostendorf 05:32 Südmoslesfehn 2009
Frauen
1 Caroline Burmeister 04:29 Gristede 2009
2 Luisa Levold 04:32 Schortens 2010
3 Nele Schröder 04:41 Gristede 2011
4 Marie Steffen 04:48 Südmoslesfehn 2009
5 Jitka Runge 05:21 Schortens 2010
6 Leah Kaiser 05:44 Südmoslesfehn 2009
7 Lisa Bley 05:47 Südmoslesfehn 2008
8 Marthe Greis 05:54 Südmoslesfehn 2011
9 Jule Hanken 05:58 Südmoslesfehn 2009
10 Catrin Troé 06:12 Linnich 2009
1500m Bahn
Männer
1 Axel Schneider 04:43,6 Wilhelmshaven Jun 13
2 Heinz Reinmold 05:35,4 Wunstorf 2012
3 Ole Schröder 05:48,0 Hamburg 2011
1 Meile Bahn u. Straße (1607m)
Männer
1 Daniel Witte 05:07,0 Bad Zwischenahn 2011
2 Michael Ibelings 05:34,0 Bad Zwischenahn 2010
3 Olli Oltmanns 05:44,4 Bad Zwischenahn 2011
4 Sascha Jänicke 05:57,0 Bad Zwischenahn 2011
5 Michael Schardt 06:42,0 Bad Zwischenahn 2009
6 Antonio Sander 08.00,0 Oldenburg 2009
7 Felix Dierking 08:32,0 Oldenburg 2009
8 Matthis Sohlbach 11:53,0 Oldenburg 2009
Frauen
1 Heike Greis 06:58,0 Bad Zwischenahn 2011
2 Luisa Levold 07:46,0 Oldenburg 2009
3 Femke Luers 07:54,0 Oldenburg 2009
4 Franziska Look 08:21,0 Oldenburg 2009
5 Caroline Burmeister 08:33,0 Oldenburg 2009
6 Jittka Runge 09:02,0 Oldenburg 2009
7 Nele Schröder 10:52,0 Oldenburg 2009
8 Marie Steffen 10:55,0 Oldenburg 2009
2 km Straße
Männer
1 Markus Brosam 09:28 Schortens 2010
Frauen
2000m Bahn
Frauen
1 Luisa Levold 08:26 Löningen 2011
Weitsprung
Frauen
1 Marie Steffen 3,85m Whv. 2011
2 Daniela Radspieler-Schröder 3,75m Delmenhorst 2009
3 Ulrike Levold 3,49m Oldenburg 2012
Männer
1 Olli Oltmanns 5,08m Wardenburg Jul 15
2 Ole Schröder 4,90m Hamburg 2011
3 Daniel Witte 4,82m Oldenburg 2012
4 Sascha Jänicke 4:34m Oldenburg 2012
5 Fabian Radspieler 4,30m Hamburg 2015
Hochsprung
Männer
1 Olli Oltmanns 1,45m Oldenburg 2012
2 Ole Schröder 1,45m Oldenburg 2012
3 Fabian Radspieler 1,27m Hamburg 2015
4 Peter Baur 1,20m Oldenburg 2012
Frauen
1 Karoline Burmeister 1,19m Metjendorf 2011
2 Ulrike Levold 1,10m Oldenburg 2011
3 Daniela Radspieler 1,05m Oldenburg 2011
4 Marie Steffen 1,02m Oldenburg 2011
5 Luisa Levold 0,96m Oldenburg 2011
Speer
Männer
1 Ole Schröder 27,25m Delmenhorst 2010
2 Remigius Altenberg 22:41m Aalfeld 2011
Diskus
Männer
1 Remigius Altenberg 21,11m Delmenhorst 2011
2 Ole Schröder (M35) 20,65m Hamburg 2015
Kugel
Männer
1 Ali Schachtschneider 9,37m Oldenburg 2012
2 Ole Schröder (M35) 8,44m Oldenburg 2012
3 Sascha Jänicke (M30) 8:43m Oldenburg 2012
4 Remigius Altenberg (M30) 8:04m Aalfeld 2011
5 Fabian Radspieler 5,25m Hamburg 2015
Frauen
1 Ulrike Levold 7,20m Oldenburg 2011
2 Daniela Radspieler-Schröder 6,40m Oldenburg 2011
3 Karoline Burmeister 5,23m Metjendorf 2011
Stabhochsprung
Männer
1 Ole Schröder 2,22m Hamburg Aug 15
Zehnkampf
Männer
Ole Schröder 2721 Pkt Hamburg Aug 13
Ole Schröder 2661 Pkt Hamburg 2015