Bestenliste 2015

31.12.15

1500m Bahn
Axel Schneider 4:58,64 Delmenhorst Jun 15
5000m Bahn
Axel Schneider 18:11,37 Oldenburg Sep 15
Till Wagenknecht 19:02,75 Oldenburg Sep 15 neu
Johannes Behrens 19:13,04 Oldenburg Sep 15 PB bisher 19:57
Gerd Seyen 23:15,50 Oldenburg Sep 15 neu
Petra Behrens 23:30,42 Oldenburg Sep 15 Vereinsrekord
10000m Bahn
Axel Schneider 37:38,51 Delmenhorst Jun 15
5 Km
Frauen:
1 Nina Wessalowki 21:37 Löningen Jun 15
2 Lena Münch 23:01 Rastede Apr 15
3 Sonja Kläner 23:55 Oldenburg Dez 15
4 Sabine Schenk 24:05 Wardenburg Jul 15
5 Antje Lachmann 24:09 Gristede Mai 15
6 Dorethee Schmidt 24:41 Wardenburg Jul 15 PB bisher 24:59
7 Julia Ilgner 25:02 Löningen Jun 15 neu
8 Martje Pohlabeln 25:02 Löningen Jun 15 neu
9 Sabine Stein 25:40 Oldenburg Dez 15 PB bisher 26:19
10 Heide Neefe 25:43 Gristede Mai 15
11 Christiane Schaefer 25:58 Oldenburg Apr 15
12 Tina Ilgner 27:03 Wardenburg Jul 15 neu
13 Andrea Bößner 27:09 Rastede Apr 15 neu
14 Christine Bingener 27:23 Wardenburg Jul 15 PB bisher 27:46
15 Simone Stolle 28:01 Gristede Mai 15
16 Melanie Sander-Berg 28:01 Gristede Mai 15
17 Anke Wöste 29:22 Wardenburg Jul 15
18 Doris Krömer 30:28 Großenkneten Mai 15 PB bisher 31:05
19 Antje Lachmann 31:44 Sandkrug Apr 15
20 Nicole Koenen 32:42 Oldenburg Sep 15 neu
21 Sabine Claußen 36:43 Oldenburg Okt 15 neu
Männer:
1 Axel Schneider 18:14 Oldenburg Apr 15
2 Michael Helms 18:35 Oldenburg Dez 15 PB bisher 18:40
3 Till Wagenknecht 19:32 Oldenburg Okt 15
4 Patrick Brüggemann 20:03 Rastede Apr 15 PB bisher 20:09
5 Johannes Behrens 20:25 Rastede Apr 15
6 Andreas Zoll 21:38 Friesland Jul 15
7 Klaus Schulze 21:42 Rastede Apr 15
8 Gerd Seyen 22:37 Ofen Okt 15 PB bisher 22:47
9 Ralf Thater 23:10 Oldenburg Okt 15 PB bisher 25:06
10 Robert Sprenger 23:28 Oldenburg Sep 15
11 Uwe Stein 23:59 Oldenburg Dez 15 neu
12 Sascha Jänicke 24:17 Sandkrug Jan 15
13 Markus Brosam 26:42 Oldenburg Apr 15
14 Gerd Guhl 26:44 Löningen Jun 15
15 Michael Krömer 26:52 Sandkrug Jan 15
16 Forrest Ilgner 27:04 Wardenburg Jul 15 neu
17 Maik Hollwege 27:52 Oldenburg Sep 15
18 Ralf Thater 28:23 Barßel Aug 15
19 Manfred Weber 29:36 Oldenburg Apr 15 PB bisher 29:47
20 Christoph Wöste 29:58 Oldenburg Sep 15
21 Klaus Wettwer 30:22 Oldenburg Okt 15
22 Karsten Dannemann 30:59 Oldenburg Apr 15
23 Manfred Lanfermann 32:02 Oldenburg Dez 15
10 Km
Frauen:
1 Martina Krüger 44:23 Oldenburg Apr 15 PB bisher 46:58
2 Claudia Steffen 45:50 Schortens Apr 15
3 Heike Greis 47:50 Emstek Jun 15
4 Petra Behrens 48:19 Oldenburg Okt 15 PB bisher 49:00
5 Sonja Kläner 48:39,6 Tergast Mai 15
6 Sandra Witte 50:31 Löningen Jun 15
7 Alexandra Mann 51:35 Oldenburg Okt 15 neu
8 Antje Lachmann 51:56 Thülsfeld Apr 15
9 Andrea Boeßner 52:10,14 Oldenburg Jun 15 PB bisher 53:08
10 Christiane Schaefer 52:23 Garrel Sep 15
11 Jasmin Mohrmann 52:36 Oldenburg Apr 15
12 Dorothee Schmidt 52:30 Ossiloop Mai 15 PB bisher 53:46
13 Louisa Lübkemann 52:36 Oldenburg Apr 15
14 Sabine Schenk 52:58 Oldenburg Apr 15
15 Judith Hilker 53:55 Ossiloop Mai 15
16 Sabine Stein 54:01,13 Großenkneten Mai 15
17 Ilka Sievers 54:42 Schortens Apr 15 PB bisher 55:23
18 Kirsten Taube 55:04 Garrel Sep 15
19 Heide Neefe 55:36 Oldenburg Apr 15
20 Ursula Baur 57:42 Oldenburg Okt 15
21 Christine Bingener 57:49 Oldenburg Apr 15
22 Tina Ilgner 57:59 Löningen Jun 15 neu
23 Anke Wöste 58:10 Bremen Okt 15 PB bisher 1:01:33
24 Melanie Sander-Berg 1:01:56 Löningen Jun 15
25 Heide Neefe 1:01:56 Löningen Jun 15
26 Doris Krömer 1:04:10 Schortens Apr 15 PB bisher 1:05:43
27 Anne Seidel 1:06:14,33 Oldenburg Jun 15 neu
28 Bianca Prang 1:06:14,69 Oldenburg Jun 15
Männer:
1 Thorsten Pingel 36:42 Oldenburg Dez 15
2 Axel Schneider 37:13 Gristede Mai 15
2 Axel Felsmann 37:13 Oldenburg Sep 15
4 Thomas Pistoor 38:22 Gristede Mai 15
5 Frank Bartsch 39:04 Tergast Mai 15 PB bisher 39:25,7
6 Michael Helms 39:33 Garrel Sep 15 PB bisher 42:09
7 Till Wagenknecht 39:57 Ossiloop Mai 15
8 Johannes Behrens 40:03 Barßel Aug 15 PB bisher 40:24
9 Andreas Zoll 40:27,91 Oldenburg Jun 15
10 Volker Asche 42:23,10 Oldenburg Jun 15
11 Ali Schachtschneider 43:08,52 Oldenburg Jun 15
12 Christian Willenbrink 43:14 Gristede Mai 15
13 Felix Levold 43:52,49 Oldenburg Jun 15
14 Klaus Schulze 44:47 Barßel Aug 15
15 Peter Rings 45:29 Ossiloop Mai 15
16 Olaf Saßen 45:37,13 Oldenburg Jun 15
17 Renke Luers 46:36 Löningen Jun 15
18 Norbert Schulte 46:27,31 Oldenburg Jun 15
19 Tim Rosenkranz 47:05 Ossiloop Mai 15 PB bisher 49:11
20 Robert Sprenger 47:22 Ofen Okt 15
21 Lars Kotschak 47:42 Oldenburg Okt 15 PB bisher 49:05
22 Marco R.Schmoldt 48:17 Hannover Sep 15
23 F.-J. Lienland 49:29 Oldenburg Okt 15 PB bisher 49:39
24 Andreas Gärtner-Kunkel 49:49,28 Oldenburg Jun 15
25 Gerd Seyen 49:33 Barßel Aug 15
26 KlemensBlömer 49:34 Oldenburg Dez 15 PB bisher 51:01
27 Christoph Wöste 49:57 Bremen Okt 15
28 Robert Erlacher 49:58 Wardenburg Jul 15
29 Friedhelm Frerichs 51:20 Oldenburg Dez 15
30 Ole Schröder 51:23 Schortens Apr 15
31 Sven Oltmer 52:19 Oldenburg Sep 15
32 Uwe Stein 52:20
33 Ralf Thater 52:56 Garrel Sep 15
34 Hubertus Hecklinger 53:33 Oldenburg Apr 15 PB bisher 54:24
35 Jan Diek Sievers 54:03 Oldenburg Mrz 15
36 Ralf Thater 54:42 Schortens Apr 15
37 Markus Brosam 55:23 Hannover Apr 15
38 Forrest Ilgner 56:24 Garrel Sep 15 PB bisher 57:17
39 Horst-Dieter Ogiewa 56:32 Schortens Apr 15
40 Gerd Guhl 57:11 Oldenburg Dez 15
41 Peter Baur 57:15 Oldenburg Dez 15
42 Krystian Celary 58:38 Oldenburg Okt 15 PB bisher 59:41
43 Maik Hollwege 58:58 Oldenburg Okt 15 PB bisher 1:00:52
44 Andreas Beeger 1:04,06,30 Oldenburg Jun 15 neu
45 Michael Krömer 1:04:10 Schortens Apr 15
46 German Flitz-Pries 1:04:28 Ossiloop Mai 15
47 Manfred Lanfermann 1:05:18 Oldenburg Mrz 15
48 Friedhelm Schmidt 1:07:50 Löningen Jun 15
10 Meilen
Frauen:
1 Claudia Steffen 1:16:22 Großenkneten Mai 15 PB bisher 1:17:12
2 Antje Lachmann 1:22:22 Großenkneten Mai 15 PB bisher 1:27:50
3 Petra Behrens 1:23:23 Schortens Aug 15 PB bisher 1:24:36
4 Bianca Prang 1:27:48 Großenkneten Mai 15
5 Christine Bingener 1:35:13 Großenkneten Mai 15 neu
6 Ilka Sievers 1:38:02 Großenkneten Mai 15 neu
Männer:
1 Thorsten Pingel 1:01:20 Großenkneten Mai 15
2 Axel Felsmann 1:01:53 Schortens Aug 15 PB bisher 1:02:13
3 Johannes Behrens 1:08:21 Schortens Aug 15 PB bisher 1:16:34
4 Klaus Schulze 1:14:12 Großenkneten Mai 15 PB bisher 1:15:34
5 Thomas Brandt 1:15:15 Großenkneten Mai 15
6 Peter Rings 1:17:42 Großenkneten Mai 15
7 Norbert Schulte 1:18:20 Großenkneten Mai 15 neu
8 Ralf Thater 1:33:47 Großenkneten Mai 15 neu
HM
Frauen:
1 Martina Krüger 1:34:40 Bremen Okt 15 Vereinsrekord
2 Claudia Steffen 1:45:06 Oldenburg Okt 15
3 Martina Miertsch 1:48:52 Berlin Mrz 15 PB bisher 1:50:25
4 Heike Greis 1:49:18 Oldenburg Okt 15
5 Petra Behrens 1:52:08 Löningen Jun 15
6 Sonja Kläner 1:52:29 Oldenburg Okt 15
7 Antje Lachmann 1:53:23 Hannover Apr 15
8 Judith Hilker 2:02:25 Berlin Mrz 15
9 Ilka Sievers 2:05:13 Wardenburg Jul 15 neu
10 Kirstin Taube 2:06:34 Oldenburg Okt 15 PB bisher 2:08:32
11 Heide Neefe 2:08:35 Hannover Apr 15
12 Melanie Sander-Berg 2:08:36 Hannover Apr 15
13 Christine Bingener 2:08:45 Hannover Jun 15 PB bisher 2:13:26
14 Kim Riegger 2:14:28 Hannover Apr 15
Männer:
1 Thorsten Pingel 1:20:32 Oldenburg Okt 15 PB bisher 1:20:50
2 Axel Schneider 1:22:36 Bremen Okt 15
3 Axel Felsmann 1:24:32 Oldenburg Okt 15
4 Thomas Pistoor 1:24:49 Oldenburg Apr 15
5 Andreas Zoll 1:25:19 Oldenburg Okt 15 PB bisher 1:26:02
6 Frank Bartsch 1:28:37 Berlin Mrz 15 PB bisher 1:32:17
7 Till Wagenknecht 1:29:06 Bremen Okt 15 PB bisher 1:30:00
8 Johannes Behrens 1:30:29 Magdeburg Okt 15 PB bisher 1:34:14
9 Volker Asche 1:33:34 Oldenburg Apr 15 PB bisher 1:35:32
10 Christian Willenbrink 1:39:07 Berlin Mrz 15
11 Klaus Schulze 1:40:17,3 Wittmund Sep 15
12 Thomas Brandt 1:42:53 Oldenburg Okt 15
13 Robert Bondzio 1:42:33 Hannover Apr 15 PB bisher 1:44:19
14 Norbert Schulte 1:43:40 Bremen Okt 15
15 Stefan Baur 1:44:19 Oldenburg Okt 15
16 Renke Luers 1:44:20 Berlin Mrz 15
17 Peter Rings 1:45:02 Oldenburg Apr 15
18 Gerd Seyen 1:48:29 Hannover Apr 15 PB bisher 1:51:33
19 Marco R.Schmoldt 1:48:46 Hannover Apr 15
20 Nils Riesenberg 1:51:23 Oldenburg Okt 15
21 Robert Sprenger 1:52:08 Oldenburg Okt 15
22 Klemens Blömer 1:52:34 Oldenburg Okt 15 PB bisher 1:56:23
23 Andreas Gärtner-Kunkel 1:53:40 Oldenburg Okt 15
24 Peter Baur 1:56:44 Oldenburg Okt 15
25 Ole Schröder 2:00:05 Madrid Apr 15
26 Jan-Dierk Sievers 2:05:14 Wardenburg Jul 15 neu
27 Andreas Piepgras 2:07:38 Hannover Apr 15
28 Michael Krömer 2:14:08 Madrid Apr 15
29 Manfred Lanfermann 2:28:12 Madrid Apr 15
25 Km
Frauen:
Petra Behrens 2:26:42 Oldenburg Mrz 15
Männer:
1 Thorsten Pingel 1:37:07 Oldenburg Mrz 15 neu
2 Axel Schneider 1:39:04 Oldenburg Mrz 15
3 Axel Felsmann 1:41:05 Oldenburg Mrz 15
4 Peter Pistoor 1:44:28 Oldenburg Mrz 15
5 Till Wagenknecht 1:47:25 Oldenburg Mrz 15 neu
6 Frank Bartsch 1:48:16 Oldenburg Mrz 15 PB bisher 1:50:05
7 Felix Levold 1:56:47 Oldenburg Mrz 15
8 Johannes Behrens 1:58:02 Oldenburg Mrz 15 neu
9 Christian Willenbrink 2:03:28 Oldenburg Mrz 15 neu
10 Peter Rings 2:06:51 Oldenburg Mrz 15
11 Olaf Saßen 2:14:08 Oldenburg Mrz 15
12 Klaus Schulze 2:14:08 Oldenburg Mrz 15
13 F.-J.Lienland 2:15:32 Oldenburg Mrz 15 neu
14 Gerd Seyen 2:26:42 Oldenburg Mrz 15
Marathon
Frauen:
1 Martina Krüger 3:27:08 Hamburg Apr 15 Vereinsrekord
2 Martina Miertsch 4:03:02 Berlin Sep 15 PB bisher 4:03:26
3 Petra Behrens 4:09:22 Hannover Apr 15 PB bisher 4:28:55
4 Karin Riegger 4:37:30 Madrid Apr 15
Männer:
1 Axel Schneider 2:52:08 Hannover Apr 15 PB bisher 2:52:26
2 Thorsten Pingel 2:52:56 Bremen Okt 15 PB bisher 2:53:37
3 Felix Levold 3:24:42 Rotterdam Apr 15 PB bisher 3:34:35
4 Axel Felsmann 3:28:50 Hannover Apr 15
5 Klaus Schulze 3:34:21 Berlin Sep 15
6 Olaf Saßen 3:39:24 Hannover Apr 15 neu
7 Peter Rings 3:43:51 Oldenburg Okt 15
8 Frank Bartsch 3:51:26 Frankfurt Okt 15
9 Peter Frickhöffer 3:53:39 Löningen Jun 15 neu
10 Jan-Malte Kunkel 3:55:43 Hamburg Apr 15 neu
11 Andreas Gärtner-Kunkel 3:55:43 Hamburg Apr 15 PB bisher 4:03:00
12 Marco R.Schmoldt 4:03:14 Berlin Sep 15
13 Friedhelm Frerichs 4:22:33 Oldenburg Okt 15 neu
14 Klemens Blömer 4:25:44 Hamburg Apr 15 PB bisher 4:34:16
15 Volker Asche 4:27:27 Oldenburg Okt 15
16 Ralf Thater 5:03:10 Cuxhafen Apr 15 neu