3000m Bahn   31.12.22  
Männer      
1 Daniel Witte 09:44,40 Oldenburg Jul.05
2 Axel Schneider 10:08,30 Oldenburg Jun.13
3 Marcel Gößling 10:08,82 Oldenburg Jul.22
4 Arno Lücht 10:54:00 Oldenburg Jul.05
5 Sascha Jaenicke 10:56:00 Oldenburg Jul.05
6 Dennis Heberer 11:41:00 Schortens Jun.05
7 Olli Oltmanns 11:49:00 Oldenburg Jul.05
8 Johannes Behrens 12:02,21 Oldenburg Jul.14
9 Heinz Reinmold 12:04,20 Oldenburg Jul.05
10 Sven Oltmer 12:14,59 Oldenburg Jul.14
11 Renke Luers 12:49,15 Oldenburg Jul.14
12 Ole Schröder 12:54:00 Oldenburg Jul.05
13 Peter Baur 14:26:00 Oldenburg Jul.05
14 Horst-Dieter Ogiewa 14:27:00 Oldenburg Jul.05
Frauen      
1 Bettina Schachtschneider 15:22:00 Oldenburg Jul.05
5000m Bahn      
Männer      
1 Axel Schneider 17:30,65 Delmenhorst 06/12
2 Thomas Pistoor 18:04:00 Delmenhorst Jul.05
3 Jan Burgmann 18:54,38 Delmenhorst Jul.17
4 Till Wagenknecht 19:02,75 Oldenburg Sep.15
6 Michael Ibelings 19:29,18 Oldenburg Sep.14
5 Johannes Behrens 19:13,04 Oldenburg Sep.15
7 Felix Levold 20:05:00 Delmenhorst Jul.05
8 Michael Troé 20:21:00 Oldenburg Jun.05
9 Heinz Reinmold 20:29:00 Delmenhorst Jul.05
10 Ole Schröder 20:32:00 Oldenburg Jun.05
11 Alfons Kosse 21:38:00 Oldenburg Jun.05
12 Michael Schardt 21:56:00 Oldenburg Jun.05
13 Sven Oltmer 22:33,88 Oldenburg Sep.14
14 Gerd Seyen 23:15,50 Oldenburg Sep.15
Frauen      
1 Antje Günthner 19:36,3 Kneten Okt.22
2 Petra Behrens 23:30,42 Oldenburg Sep.15
3 Frieda Drefs 23:49:00 Oldenburg Jun.05
4 Heike Greis 24:39:00 Oldenburg Jun.05
5 Heide Neefe 28:12:00 Oldenburg Jun.05
6 Sabine Bley 28:19:00 Oldenburg Jun.05
10000m Bahn      
Männer      
1 Axel Schneider 36:43,40 Bremen Mai.13
2 Frank Bartsch 41:09,69 Delmenhorst Aug.14
3 Heinz Reinmold 43:10:00 Schortens Jul.05
4 Alfons Kosse 47:12:00 Schortens Jun.05
5 Michael Schardt 48:10:00 Schortens Jun.05
6 Michael Bamberger 52:33:00 Schortens Jul.05
Frauen      
1 Nicole Wiese 45:49:00 Schortens Jun.05
2 Anja Wendeln 47:35:00 Schortens Jun.05